Open Residence
181 a 474 m2
Tamanho
3 a 4
Quartos
4 a 5
Banheiros
Descrição
O Open Residencel é diferenciado por conta de sua vista panorâmica para o mar e por fazer parte de um edifício com mais de 2500m² de área de lazer completa na beira mar de Cruz das Almas. O espaço comum inclui piscina adulto e infantil, deck molhado, salão de festas, espaço gourmet, churrasqueira, academia, brinquedoteca, playground e muito mais.
Apartamentos com área total de 181,32m² a 261,69m², um layout bem distribuído e aconchegante. São 3 suítes, sendo uma master com closet, sala de estar e jantar amplas, varanda espaçosa, cozinha com apoio e área de serviço, lavabo e WC de serviço.
Com essa localização privilegiada, o imóvel oferece acesso fácil a uma ampla variedade de serviços e comércios, como supermercados, farmácias, escolas, restaurantes e bares, além de estar próximo a várias praias famosas de Maceió. É uma oportunidade única de viver em um imóvel de alto padrão, com todo o conforto e luxo que se pode desejar em uma das melhores áreas da cidade.
Endereço
Reservar unidade
Apto | Área | Preço | Sinal | Mensais (42x) | Intercaladas Anuais (3x) | Financiamento | Reservar no Whatsapp | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 181.96 | R$ | 2.123.318,70 | R$ | 424.663,74 | R$ | 10.111,04 | R$ | 70.777,29 | R$ | 1.061.659,35 | Reservar 101 |
201 | 181.96 | R$ | 2.029.428,26 | R$ | 405.885,65 | R$ | 9.663,94 | R$ | 67.647,61 | R$ | 1.014.714,13 | Reservar 201 |
401 | 181.96 | R$ | 2.110.605,39 | R$ | 422.121,08 | R$ | 10.050,50 | R$ | 70.353,51 | R$ | 1.055.302,69 | Reservar 401 |
601 | 181.96 | R$ | 2.195.029,61 | R$ | 439.005,92 | R$ | 10.452,52 | R$ | 73.167,65 | R$ | 1.097.514,80 | Reservar 601 |
801 | 181.96 | R$ | 2.282.830,79 | R$ | 456.566,16 | R$ | 10.870,62 | R$ | 76.094,36 | R$ | 1.141.415,39 | Reservar 801 |
901 | 181.96 | R$ | 2.328.487,41 | R$ | 465.697,48 | R$ | 11.088,04 | R$ | 77.616,25 | R$ | 1.164.243,70 | Reservar 901 |
1001 | 181.96 | R$ | 2.375.057,16 | R$ | 475.011,43 | R$ | 11.309,80 | R$ | 79.168,57 | R$ | 1.187.528,58 | Reservar 1001 |
1101 | 427.18 | R$ | 6.337.604,42 | R$ | 1.267.520,88 | R$ | 30.179,07 | R$ | 211.253,48 | R$ | 3.168.802,21 | Reservar 1101 |
102 | 243.58 | R$ | 3.445.241,39 | R$ | 689.048,28 | R$ | 16.405,91 | R$ | 114.841,38 | R$ | 1.722.620,69 | Reservar 102 |
202 | 243.66 | R$ | 3.285.305,07 | R$ | 657.061,01 | R$ | 15.644,31 | R$ | 109.510,17 | R$ | 1.642.652,53 | Reservar 202 |
502 | 244.38 | R$ | 3.563.671,35 | R$ | 712.734,27 | R$ | 16.969,86 | R$ | 118.789,05 | R$ | 1.781.835,68 | Reservar 502 |
802 | 244.38 | R$ | 3.854.466,94 | R$ | 770.893,39 | R$ | 18.354,60 | R$ | 128.482,23 | R$ | 1.927.233,47 | Reservar 802 |
902 | 244.05 | R$ | 3.926.442,06 | R$ | 785.288,41 | R$ | 18.697,34 | R$ | 130.881,40 | R$ | 1.963.221,03 | Reservar 902 |
1002 | 244.92 | R$ | 4.018.990,26 | R$ | 803.798,05 | R$ | 19.138,05 | R$ | 133.966,34 | R$ | 2.009.495,13 | Reservar 1002 |
1102 | 463.57 | R$ | 7.325.801,78 | R$ | 1.465.160,36 | R$ | 34.884,77 | R$ | 244.193,39 | R$ | 3.662.900,89 | Reservar 1102 |
203 | 257.25 | R$ | 3.502.339,17 | R$ | 700.467,83 | R$ | 16.677,81 | R$ | 116.744,64 | R$ | 1.751.169,58 | Reservar 203 |
903 | 257.64 | R$ | 4.024.499,76 | R$ | 804.899,95 | R$ | 19.164,28 | R$ | 134.149,99 | R$ | 2.012.249,88 | Reservar 903 |
1003 | 254.67 | R$ | 4.059.092,12 | R$ | 811.818,42 | R$ | 19.329,01 | R$ | 135.303,07 | R$ | 2.029.546,06 | Reservar 1003 |
1103 | 199.14 | R$ | 3.036.038,86 | R$ | 607.207,77 | R$ | 14.457,33 | R$ | 101.201,30 | R$ | 1.518.019,43 | Reservar 1103 |
104 | 210.71 | R$ | 2.633.402,75 | R$ | 526.680,55 | R$ | 12.540,01 | R$ | 87.780,09 | R$ | 1.316.701,37 | Reservar 104 |
204 | 210.71 | R$ | 2.512.790,83 | R$ | 502.558,17 | R$ | 11.965,67 | R$ | 83.759,69 | R$ | 1.256.395,42 | Reservar 204 |
404 | 210.71 | R$ | 2.613.302,46 | R$ | 522.660,49 | R$ | 12.444,3 | R$ | 87.110,08 | R$ | 1.306.651,23 | Reservar 404 |
604 | 210.71 | R$ | 2.717.834,56 | R$ | 543.566,91 | R$ | 12.942,07 | R$ | 90.594,49 | R$ | 1.358.917,28 | Reservar 604 |
804 | 210.71 | R$ | 2.826.547,94 | R$ | 565.309,59 | R$ | 13.459,75 | R$ | 94.218,26 | R$ | 1.413.273,97 | Reservar 804 |
904 | 210.71 | R$ | 2.883.078,91 | R$ | 576.615,78 | R$ | 13.728,95 | R$ | 96.102,63 | R$ | 1.441.539,45 | Reservar 904 |
1004 | 210.71 | R$ | 2.940.740,48 | R$ | 588.148,10 | R$ | 14.003,53 | R$ | 98.024,68 | R$ | 1.470.370,24 | Reservar 1004 |
1104 | 186.08 | R$ | 2.469.217,70 | R$ | 493.843,54 | R$ | 11.758,18 | R$ | 82.307,26 | R$ | 1.234.608,85 | Reservar 1104 |
105 | 197.38 | R$ | 2.398.454,14 | R$ | 479.690,83 | R$ | 11.421,21 | R$ | 79.948,47 | R$ | 1.199.227,07 | Reservar 105 |
805 | 197.38 | R$ | 2.610.114,27 | R$ | 522.022,85 | R$ | 12.429,12 | R$ | 87.003,81 | R$ | 1.305.057,14 | Reservar 805 |
905 | 197.38 | R$ | 2.662.316,56 | R$ | 532.463,31 | R$ | 12.677,70 | R$ | 88.743,89 | R$ | 1.331.158,28 | Reservar 905 |
1005 | 197.38 | R$ | 2.715.562,89 | R$ | 543.112,58 | R$ | 12.931,25 | R$ | 90.518,76 | R$ | 1.357.781,45 | Reservar 1005 |
106 | 178.28 | R$ | 2.068.597,82 | R$ | 413.719,56 | R$ | 9.850,47 | R$ | 68.953,26 | R$ | 1.034.298,91 | Reservar 106 |
806 | 178.3 | R$ | 2.096.736,98 | R$ | 419.347,40 | R$ | 9.984,46 | R$ | 69.891,23 | R$ | 1.048.368,49 | Reservar 806 |
1006 | 178.34 | R$ | 2.181.445,16 | R$ | 436.289,03 | R$ | 10.387,83 | R$ | 72.714,84 | R$ | 1.090.722,58 | Reservar 1006 |
*Valores sujeitos à alteração
- ID do imóvel 200
- Preço a partir de R$ 2.029.428,26
- Tipo de Propriedade Residencial
- Estado do imóvel Na planta
- Quartos 3 a 4
- Banheiros 4 a 5
- Tamanho 181 a 474 m2
- Vagas de garagem 2
Contato
Imóveis similares
Arbo Residence
Arbo Residence traz apartamentos amplos, de 3 a 5 quartos, com 153m² a 332m², localizado na melhor parte da Ponta Verde, na Avenida Sandoval Arroxelas, proporcionando fácil acesso a uma variedade de comodidades, incluindo restaurantes, cafés, supermercados e escolas. Arbo oferece um estilo de vida integrado à natureza, seguindo o conceito de Biofilia, que une […]
Versa Ponta Verde
O Versa está em uma localização privilegiada no coração da Ponta Verde. O conceito de planta aberta traz um novo conceito de moradia, com mais flexibilidade e personalização do espaço. Com opções de apartamentos de 70,72m² até 78,24m², você tem a liberdade de criar o ambiente que mais combina com seu estilo de vida, com […]
Spot Ponta Verde
Spot Ponta Verde é a escolha ideal para seu investimento e também para suas próximas férias. Além disso, é o destino perfeito para proporcionar férias memoráveis aos seus futuros hóspedes. Os cenários deslumbrantes deste local podem cativar até mesmo aqueles que normalmente se concentram apenas em números, deixando-os sem palavras diante de tanta beleza. Localizado […]
Residencial Da Vinci
Residencial Da Vinci, o luxuoso empreendimento localizado na orla da Ponta Verde. Sua fachada é composta por materiais nobres, como mármore, porcelanato e pele de vidro temperado verde, que proporcionam elegância e sofisticação ao edifício. Com uma localização privilegiada, o Da Vinci está situado na beira-mar, próximo ao novo Palato Praia e a diversos outros […]