Link Residence
45 a 68 m2
Tamanho
3
Quartos
3
Banheiros
1
Room
Descrição
Bem-vindo ao Link Residence, onde sofisticação, conforto e praticidade se encontram para criar a experiência de residência ideal na Mangabeiras. Este empreendimento representa mais do que apenas um lar; é um investimento de alta rentabilidade, seja para locação ou venda. Descubra como o Link Residence pode transformar seu modo de viver, proporcionando um novo estilo de vida conectado e enriquecedor.
O Link Residence está estrategicamente situado na última fronteira da Mangabeiras, a região em rápido desenvolvimento do Litoral Norte. Localizado em uma rua tranquila, logo após a Av. João Davino, o Link oferece conveniência à sua porta. Com uma variedade de serviços ao redor, incluindo escolas renomadas como Contato e Maple Bear, academias, supermercados, restaurantes e farmácias, você terá acesso ao melhor que a cidade tem a oferecer.
Espaços Planejados para Encontros Significativos:
No Link Residence, criamos dois andares dedicados a facilitar sua vida e promover encontros significativos. Seja com a família, amigos ou vizinhos, você encontrará comodidades projetadas nos pilotis e mezanino para ressignificar seu tempo com as melhores companhias. Desfrute de momentos especiais em espaços cuidadosamente projetados para tornar cada encontro memorável.
Apartamentos Generosamente Dimensionados:
Desde nossos aconchegantes lofts até os espaçosos apartamentos de 1 e 2 quartos e coberturas, cada unidade foi elaborada para harmonizar-se com seu estilo de vida. Diferenciando-se da maioria dos imóveis do segmento, o Link Residence oferece apartamentos generosamente dimensionados, perfeitos para uma vida verdadeiramente confortável. Todas as opções, a partir do quarto e sala, contam com uma espaçosa varanda gourmet, proporcionando momentos deliciosos para serem compartilhados com a família e os amigos.
Investimento Inteligente:
Além de oferecer um lar excepcional, o Link Residence representa um investimento inteligente. Seja para aluguel ou revenda, as propriedades do Link têm alta rentabilidade, garantindo que seu investimento seja valorizado ao longo do tempo.
Endereço
- País: Brasil
- Estado: Alagoas
- Cidade Maceió
- CEP: 57035-553
Reservar unidade
Apto | Área | Vagas | Preço | Sinal 15% | Mensais 55% (100x) | Intercalada Semestral 25% (8x) | Chaves 5% | Reservar no Whatsapp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 68.56 | 2 | R$ 704.872,19 | R$ 105.730,83 | R$ 3.876,80 | R$ 22.027,26 | R$ 35.243,61 | Reservar 301 | |
401 | 68.56 | 2 | R$ 754.903,33 | R$ 113.235,50 | R$ 4.151,97 | R$ 23.590,73 | R$ 37.745,17 | Reservar 401 | |
501 | 68.56 | 2 | R$ 766.226,88 | R$ 114.934,03 | R$ 4.214,25 | R$ 23.944,59 | R$ 38.311,34 | Reservar 501 | |
901 | 68.56 | 2 | R$ 813.245,28 | R$ 121.986,79 | R$ 4.472,85 | R$ 25.413,92 | R$ 40.662,26 | Reservar 901 | |
1101 | 68.56 | 2 | R$ 837.825,62 | R$ 125.673,84 | R$ 4.608,04 | R$ 26.182,05 | R$ 41.891,28 | Reservar 1101 | |
203 | 67.82 | 2 | R$ 677.426,92 | R$ 101.614,04 | R$ 3.725,85 | R$ 21.169,59 | R$ 33.871,35 | Reservar 203 | |
303 | 67.82 | 2 | R$ 687.588,33 | R$ 103.138,25 | R$ 3.781,74 | R$ 21.487,14 | R$ 34.379,42 | Reservar 303 | |
1104 | 44.51 | 1 | R$ 546.605,12 | R$ 81.990,77 | R$ 3.006,33 | R$ 17.081,41 | R$ 27.330,26 | Reservar 1104 | |
205 | 44.54 | 1 | R$ 478.378,81 | R$ 71.756,82 | R$ 2.631,08 | R$ 14.949,34 | R$ 23.918,94 | Reservar 205 | |
505 | 44.54 | 1 | R$ 500.230,37 | R$ 75.034,56 | R$ 2.751,27 | R$ 15.632,20 | R$ 25.011,52 | Reservar 505 | |
1105 | 44.54 | 1 | R$ 546.973,53 | R$ 82.046,03 | R$ 3.008,35 | R$ 17.092,92 | R$ 27.348,68 | Reservar 1105 | |
206 | 44.54 | 1 | R$ 478.378,81 | R$ 71.756,82 | R$ 2.631,08 | R$ 14.949,34 | R$ 23.918,94 | Reservar 206 | |
906 | 44.54 | 1 | R$ 530.926,29 | R$ 79.638,94 | R$ 2.920,09 | R$ 16.591,45 | R$ 26.546,31 | Reservar 906 | |
207 | 44.97 | 1 | R$ 434.697,47 | R$ 65.204,62 | R$ 2.390,84 | R$ 13.584,30 | R$ 21.734,87 | Reservar 207 | |
407 | 44.97 | 1 | R$ 447.836,20 | R$ 67.175,43 | R$ 2.463,10 | R$ 13.994,88 | R$ 22.391,81 | Reservar 407 | |
907 | 44.97 | 1 | R$ 482.446,78 | R$ 72.367,02 | R$ 2.653,46 | R$ 15.076,46 | R$ 24.122,34 | Reservar 907 | |
1007 | 44.97 | 1 | R$ 489.683,48 | R$ 73.452,52 | R$ 2.693,26 | R$ 15.302,61 | R$ 24.484,17 | Reservar 1007 | |
1107 | 44.97 | 1 | R$ 497.028,73 | R$ 74.554,31 | R$ 2.733,66 | R$ 15.532,15 | R$ 24.851,44 | Reservar 1107 | |
208 | 49.13 | 1 | R$ 515.775,62 | R$ 77.366,34 | R$ 2.836,77 | R$ 16.117,99 | R$ 25.788,78 | Reservar 208 | |
408 | 49.13 | 1 | R$ 531.364,94 | R$ 79.704,74 | R$ 2.922,51 | R$ 16.605,16 | R$ 26.568,25 | Reservar 408 | |
1008 | 49.13 | 1 | R$ 581.017,42 | R$ 87.152,61 | R$ 3.195,60 | R$ 18.156,80 | R$ 29.050,87 | Reservar 1008 | |
209 | 44.44 | 1 | R$ 477.304,76 | R$ 71.595,71 | R$ 2.625,18 | R$ 14.915,77 | R$ 23.865,24 | Reservar 209 | |
309 | 44.44 | 1 | R$ 484.464,34 | R$ 72.669,65 | R$ 2.664,55 | R$ 15.139,51 | R$ 24.223,22 | Reservar 309 | |
509 | 44.44 | 1 | R$ 499.107,27 | R$ 74.866,09 | R$ 2.745,09 | R$ 15.597,10 | R$ 24.955,36 | Reservar 509 | |
909 | 44.44 | 1 | R$ 529.734,26 | R$ 79.460,14 | R$ 2.913,54 | R$ 16.554,20 | R$ 26.486,71 | Reservar 909 | |
1009 | 44.44 | 1 | R$ 537.680,28 | R$ 80.652,04 | R$ 2.957,24 | R$ 16.802,51 | R$ 26.884,01 | Reservar 1009 | |
1109 | 44.44 | 1 | R$ 545.745,48 | R$ 81.861,82 | R$ 3.001,60 | R$ 17.054,55 | R$ 27.287,27 | Reservar 1109 | |
210 | 44.44 | 1 | R$ 477.304,76 | R$ 71.595,71 | R$ 2.625,18 | R$ 14.915,77 | R$ 23.865,24 | Reservar 210 | |
310 | 44.44 | 1 | R$ 484.464,34 | R$ 72.669,65 | R$ 2.664,55 | R$ 15.139,51 | R$ 24.223,22 | Reservar 310 | |
510 | 44.44 | 1 | R$ 499.107,27 | R$ 74.866,09 | R$ 2.745,09 | R$ 15.597,10 | R$ 24.955,36 | Reservar 510 | |
910 | 44.44 | 1 | R$ 529.734,26 | R$ 79.460,14 | R$ 2.913,54 | R$ 16.554,20 | R$ 26.486,71 | Reservar 910 | |
1010 | 44.44 | 1 | R$ 537.680,28 | R$ 80.652,04 | R$ 2.957,24 | R$ 16.802,51 | R$ 26.884,01 | Reservar 1010 | |
1110 | 44.44 | 1 | R$ 545.745,48 | R$ 81.861,82 | R$ 3.001,60 | R$ 17.054,55 | R$ 27.287,27 | Reservar 1110 | |
211 | 44.44 | 1 | R$ 477.304,76 | R$ 71.595,71 | R$ 2.625,18 | R$ 14.915,77 | R$ 23.865,24 | Reservar 211 | |
311 | 44.44 | 1 | R$ 484.464,34 | R$ 72.669,65 | R$ 2.664,55 | R$ 15.139,51 | R$ 24.223,22 | Reservar 311 | |
511 | 44.44 | 1 | R$ 499.107,27 | R$ 74.866,09 | R$ 2.745,09 | R$ 15.597,10 | R$ 24.955,36 | Reservar 511 | |
911 | 44.44 | 1 | R$ 529.734,26 | R$ 79.460,14 | R$ 2.913,54 | R$ 16.554,20 | R$ 26.486,71 | Reservar 911 | |
1011 | 44.44 | 1 | R$ 537.680,28 | R$ 80.652,04 | R$ 2.957,24 | R$ 16.802,51 | R$ 26.884,01 | Reservar 1011 | |
1111 | 44.44 | 1 | R$ 545.745,48 | R$ 81.861,82 | R$ 3.001,60 | R$ 17.054,55 | R$ 27.287,27 | Reservar 1111 | |
212 | 44.44 | 1 | R$ 477.304,76 | R$ 71.595,71 | R$ 2.625,18 | R$ 14.915,77 | R$ 23.865,24 | Reservar 212 | |
312 | 44.44 | 1 | R$ 484.464,34 | R$ 72.669,65 | R$ 2.664,55 | R$ 15.139,51 | R$ 24.223,22 | Reservar 312 | |
412 | 44.44 | 1 | R$ 491.731,30 | R$ 73.759,69 | R$ 2.704,52 | R$ 15.366,60 | R$ 24.586,57 | Reservar 412 | |
512 | 44.44 | 1 | R$ 499.107,27 | R$ 74.866,09 | R$ 2.745,09 | R$ 15.597,10 | R$ 24.955,36 | Reservar 512 | |
912 | 44.44 | 1 | R$ 529.734,26 | R$ 79.460,14 | R$ 2.913,54 | R$ 16.554,20 | R$ 26.486,71 | Reservar 912 | |
1112 | 44.44 | 1 | R$ 545.745,48 | R$ 81.861,82 | R$ 3.001,60 | R$ 17.054,55 | R$ 27.287,27 | Reservar 1112 | |
1301 | 148.43 | 4 | R$ 2.078.628,63 | R$ 311.794,29 | R$ 11.432,46 | R$ 64.957,15 | R$ 103.931,43 | Reservar 1301 | |
1303 | 123.72 | 3 | R$ 1.457.316,43 | R$ 218.597,46 | R$ 8.015,24 | R$ 45.541,14 | R$ 72.865,82 | Reservar 1303 | |
1304 | 121.31 | 3 | R$ 1.428.928,68 | R$ 214.339,30 | R$ 7.859,11 | R$ 44.654,02 | R$ 71.446,43 | Reservar 1304 | |
1305 | 99.2 | 2 | R$ 1.298.324,08 | R$ 194.748,61 | R$ 7.140,78 | R$ 40.572,63 | R$ 64.916,20 | Reservar 1305 |
*Valores sujeitos à alteração
- ID do imóvel 1808
- Preço a partir de R$ 477.304,76
- Tipo de Propriedade Residencial
- Estado do imóvel Na planta
- Salas 1
- Quartos 3
- Banheiros 3
- Tamanho 45 a 68 m2
- Vagas de garagem 3
Contato
Imóveis similares
Wish Residence
Wish Residence – Jatiúca Um empreendimento perfeito para quem busca investir e ter bons resultados no mercado imobiliário. Na segunda quadra da Jatiúca, nasce o novo Wish Residence da V2 Construções. O prédio une a praticidade e modernidade com estrutura completa.
Arbo Residence
Arbo Residence traz apartamentos amplos, de 3 a 5 quartos, com 153m² a 332m², localizado na melhor parte da Ponta Verde, na Avenida Sandoval Arroxelas, proporcionando fácil acesso a uma variedade de comodidades, incluindo restaurantes, cafés, supermercados e escolas. Arbo oferece um estilo de vida integrado à natureza, seguindo o conceito de Biofilia, que une […]
Versa Ponta Verde
O Versa está em uma localização privilegiada no coração da Ponta Verde. O conceito de planta aberta traz um novo conceito de moradia, com mais flexibilidade e personalização do espaço. Com opções de apartamentos de 70,72m² até 78,24m², você tem a liberdade de criar o ambiente que mais combina com seu estilo de vida, com […]
Gior
A Construtora Colil como sempre, inovando em design e acabamento, lança o Edifício Gior, um empreendimento com fachada moderna, itens de lazer fantásticos, acabamento altamente requintado, plantas flexíveis e inovadoras. Um empreendimento que encanta desde sua entrada até a cobertura, detalhes pensados para agregar valor e sofisticação ao edifício.