Blend Reserva 21
118 a 245 m2
Tamanho
2 a 3
Quartos
3 a 4
Banheiros
Descrição
São + de 4.000m² de área de lazer e uma vista beira-mar. Com um Shopping inteiro ao seu lado e o futuro Centro Hospitalar de Maceió.
Super área de lazer com: Miniquadra, Kids Space, Kids Open, Open Wellness, Deck Molhado, Deck, Prainha, Piscina adulto e infantil, chuveirão, 2 Espaço Grill, Espaço Gourmet, Salão de festas, Piscina aquecida, Fitness, Funcional, Sala de Reuniões, Coworking, Conveniência, Sala do Condomínio, Praça de Convívio, Lounge e Hall.
- Apartamentos com 145 e 146m² – Varanda Gourmet, Sala de estar e jantar, 3 suítes, sendo 1 suíte reversível, Cozinha com conceito aberto, área de serviço e WC de serviço.
- Apartamentos com 115 a 118m² – Varanda Gourmet, Sala de estar e jantar, lavabo, 2 suítes, Cozinha com conceito aberto, área de serviço e WC de serviço. Quarto de empregada opcional.
- Apartamentos com 132 a 135m² – Varanda Gourmet, Sala de estar e jantar, lavabo, 3 quartos, sendo 1 suíte master com closet e 1 suíte reversível, Cozinha com conceito aberto, área de serviço e WC de serviço. Quarto de empregada opcional.
- Apartamentos com 100 e 112m² – Varanda Gourmet, Sala de estar e jantar, 3 quartos, sendo 1 suíte master e 1 suíte reversível, Cozinha com conceito aberto, área de serviço e WC de serviço.
Endereço
- País: Brasil
- Estado: Alagoas
- Cidade Maceió
- CEP: 57044-088
Reservar unidade
Apto | Área | Preço | Sinal | 26 Mensais | 02 Intercaladas Anuais | Financiamento | Reservar no Whatsapp | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 146.25 | R$ 1.498.151,77 | R$ 329.593,39 | R$ 7.490,76 | R$ 89.889,11 | R$ 794.020,44 | Reservar 102 | |||||
107 | 118.34 | R$ 1.013.052,12 | R$ 222.871,47 | R$ 5.065,26 | R$ 60.783,13 | R$ 536.917,62 | Reservar 107 | |||||
201 | 145.31 | R$ 1.588.886,52 | R$ 349.555,03 | R$ 7.944,43 | R$ 95.333,19 | R$ 842.109,86 | Reservar 201 | |||||
204 | 118.34 | R$ 1.027.987,81 | R$ 226.157,32 | R$ 5.139,94 | R$ 61.679,27 | R$ 544.833,54 | Reservar 204 | |||||
207 | 119.52 | R$ 1.038.106,31 | R$ 228.383,39 | R$ 5.190,53 | R$ 62.286,38 | R$ 550.196,34 | Reservar 207 | |||||
307 | 118.34 | R$ 1.050.597,24 | R$ 231.131,39 | R$ 5.252,99 | R$ 63.035,83 | R$ 556.816,54 | Reservar 307 | |||||
407 | 118.34 | R$ 1.058.164,51 | R$ 232.796,19 | R$ 5.290,82 | R$ 63.489,87 | R$ 560.827,19 | Reservar 407 | |||||
907 | 135.32 | R$ 1.289.355,93 | R$ 283.658,30 | R$ 6.446,78 | R$ 77.361,36 | R$ 683.358,64 | Reservar 907 | |||||
1007 | 135.19 | R$ 1.304.352,83 | R$ 286.957,62 | R$ 6.521,76 | R$ 78.261,17 | R$ 691.307,00 | Reservar 1007 | |||||
1104 | 134.72 | R$ 1.384.665,06 | R$ 304.626,31 | R$ 6.923,33 | R$ 83.079,90 | R$ 733.872,48 | Reservar 1104 | |||||
1107 | 134.72 | R$ 1.314.683,53 | R$ 289.230,38 | R$ 6.573,42 | R$ 78.881,01 | R$ 696.782,27 | Reservar 1107 | |||||
1207 | 134.27 | R$ 1.326.448,93 | R$ 291.818,76 | R$ 6.632,24 | R$ 79.586,94 | R$ 703.017,93 | Reservar 1207 | |||||
1307 | 118.21 | R$ 1.188.901,31 | R$ 261.558,29 | R$ 5.944,51 | R$ 71.334,08 | R$ 630.117,69 | Reservar 1307 | |||||
1404 | 117.76 | R$ 1.152.062,31 | R$ 253.453,71 | R$ 5.760,31 | R$ 69.123,74 | R$ 610.593,02 | Reservar 1404 | |||||
1407 | 117.76 | R$ 1.165.604,71 | R$ 256.433,04 | R$ 5.828,02 | R$ 69.936,28 | R$ 617.770,50 | Reservar 1407 | |||||
1507 | 117.3 | R$ 1.186.930,31 | R$ 261.124,67 | R$ 5.934,65 | R$ 71.215,82 | R$ 629.073,06 | Reservar 1507 | |||||
1607 | 116.85 | R$ 1.183.616,81 | R$ 260.395,70 | R$ 5.918,08 | R$ 71.017,01 | R$ 627.316,91 | Reservar 1607 | |||||
1707 | 115.93 | R$ 1.177.922,31 | R$ 259.142,91 | R$ 5.889,61 | R$ 70.675,34 | R$ 624.298,82 | Reservar 1707 | |||||
1708 | 116.01 | R$ 1.181.206,07 | R$ 259.865,34 | R$ 5.906,03 | R$ 70.872,36 | R$ 626.039,22 | Reservar 1708 | |||||
1803 | 245.6 | R$ 2.803.689,37 | R$ 616.811,66 | R$ 14.018,45 | R$ 168.221,36 | R$ 1.485.955,37 | Reservar 1803 | |||||
1804 | 234.01 | R$ 2.670.465,17 | R$ 587.502,34 | R$ 13.352,33 | R$ 160.227,91 | R$ 1.415.346,54 | Reservar 1804 |
*Valores sujeitos à alteração
- ID do imóvel Blend Reserva 21
- Preço a partir de R$ 1.013.052,12
- Tipo de Propriedade Residencial
- Estado do imóvel Na planta
- Quartos 2 a 3
- Banheiros 3 a 4
- Ano de Construção Julho 2026
- Tamanho 118 a 245 m2
- Vagas de garagem 2
Contato
Imóveis similares
Caravaggio
Um empreendimento singular, reunindo todo requinte com a mais alta tecnologia construtiva. Os novos tempos exigem mais que um clássico, e quem é exigente faz questão de um Lares. O mar é um ilustre vizinho, mas não é o único. More perto de restaurantes, shoppings centers, escolas, academias, supermercados e tudo mais que você aprecia. […]
Versa Ponta Verde
O Versa está em uma localização privilegiada no coração da Ponta Verde. O conceito de planta aberta traz um novo conceito de moradia, com mais flexibilidade e personalização do espaço. Com opções de apartamentos de 70,72m² até 78,24m², você tem a liberdade de criar o ambiente que mais combina com seu estilo de vida, com […]
Link Residence
Bem-vindo ao Link Residence, onde sofisticação, conforto e praticidade se encontram para criar a experiência de residência ideal na Mangabeiras. Este empreendimento representa mais do que apenas um lar; é um investimento de alta rentabilidade, seja para locação ou venda. Descubra como o Link Residence pode transformar seu modo de viver, proporcionando um novo estilo […]
Concept Jatiúca
Os apartamentos do Concept Jatiúca representam excelentes opções tanto para quem deseja morar quanto para quem busca investir, aproveitando a valorização do imóvel ou gerando renda através da locação a curto ou longo prazo. Eles são repletos de diferenciais que proporcionam qualidade e praticidade incomparáveis.