Concept Jatiúca
25 a 62 m2
Tamanho
1 a 2
Quarto
Descrição
Os apartamentos do Concept Jatiúca representam excelentes opções tanto para quem deseja morar quanto para quem busca investir, aproveitando a valorização do imóvel ou gerando renda através da locação a curto ou longo prazo. Eles são repletos de diferenciais que proporcionam qualidade e praticidade incomparáveis.
Conforto e Praticidade:
– Área dedicada para administração e rouparia.
– Espaço para operação de minimarket.
– Facilidades de entrega e e-commerce.
– Porta principal com fechaduras eletrônicas.
– Lavanderia compartilhada e totalmente equipada.
Tecnologia e Segurança:
– Controle de acesso automatizado para pedestres.
– Controle de acesso automatizado para veículos.
– Infraestrutura para sistema de câmeras nas áreas comuns.
– Cobertura Wi-Fi nas áreas comuns e sociais.
– Automação para irrigação de jardins.
– Tomadas compartilhadas para carros elétricos.
O Concept Jatiúca oferece apartamentos com infraestrutura completa de lazer e serviços em todo o empreendimento, incluindo um projeto especial na cobertura. A Moura Dubeux é especialista em unidades compactas e na gestão de serviços para investimento, com 24 unidades já entregues.
A busca pelo imóvel certo vai além da escolha de localização, tipologia e planta. Ela deve considerar sua identidade como um ponto-chave na escolha da melhor opção de compra. Por isso, a Moura Dubeux oferece diversas possibilidades de personalização na escolha de itens de planta e acabamento antes da entrega do apartamento, evitando obras adicionais e custos inesperados. Você pode personalizar seu espaço de acordo com seu estilo de vida de forma prática, rápida e econômica através dos serviços da MD Store. Sua casa terá o seu toque pessoal.
Endereço
- País: Brasil
- Estado: Alagoas
- Cidade Maceió
- CEP: 57035558
Reservar unidade
Apto | Área | Preço | Sinal 9% | 23 Mensais 19% | 3 Intercaladas 7% | Financiamento 65% | Reservar no Whatsapp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 41.1 | R$ 519.638,88 | R$ 46.767,50 | R$ 4.292,67 | R$ 12.124,91 | R$ 337.765,27 | Reservar 001 |
002 / 003 / 004 / 006 | 28.43 | R$ 360.325,20 | R$ 32.429,27 | R$ 2.976,60 | R$ 8.407,59 | R$ 234.211,38 | Reservar 002 / 003 / 004 / 006 |
402 | 28.43 | R$ 369.761,71 | R$ 33.278,55 | R$ 3.054,55 | R$ 8.627,77 | R$ 240.345,11 | Reservar 402 |
703 / 707 | 28.43 | R$ 377.231,64 | R$ 33.950,85 | R$ 3.116,26 | R$ 8.802,07 | R$ 245.200,57 | Reservar 703 / 707 |
802 / 803 / 805 / 806 / 807 | 28.43 | R$ 381.003,96 | 34290.36 | R$ 3.147,42 | R$ 8.890,09 | R$ 247.652,57 | Reservar 802 / 803 / 805 / 806 / 807 |
1003 / 1004 | 28.43 | R$ 388.662,14 | R$ 34.979,59 | R$ 3.210,69 | R$ 9.068,78 | R$ 252.630,39 | Reservar 1003 / 1004 |
208 | 29.46 | R$ 371.777,75 | R$ 33.460,00 | R$ 3.071,21 | R$ 8.674,81 | R$ 241.655,54 | Reservar 208 |
708 | 29.46 | R$ 390.898,49 | R$ 35.180,86 | R$ 3.229,16 | R$ 9.120,96 | R$ 254.084,02 | Reservar 708 |
808 | 29.46 | R$ 394.807,48 | R$ 35.532,67 | R$ 3.261,45 | R$ 9.212,17 | R$ 256.624,86 | Reservar 808 |
109 | 31.33 | R$ 410.998,01 | R$ 36.989,82 | R$ 3.395,20 | R$ 9.589,95 | R$ 267.148,71 | Reservar 109 |
209 | 31.33 | R$ 415.149,50 | R$ 37.363,46 | R$ 3.429,50 | R$ 9.686,82 | R$ 269.847,18 | Reservar 209 |
309 | 31.33 | R$ 419.342,93 | R$ 37.740,86 | R$ 3.464,14 | R$ 9.784,67 | R$ 272.572,91 | Reservar 309 |
509 | 31.33 | R$ 427.857,29 | R$ 38.507,16 | R$ 3.534,47 | R$ 9.983,34 | R$ 278.107,24 | Reservar 509 |
609 | 31.33 | R$ 432.200,17 | R$ 38.898,02 | R$ 3.570,35 | R$ 10.084,67 | R$ 280.930,11 | Reservar 609 |
709 | 31.33 | R$ 436.500,88 | R$ 39.285,08 | R$ 3.605,88 | R$ 10.185,02 | R$ 283.725,57 | Reservar 709 |
110 / 111 / 112 / 113 | 28.43 | R$ 372.954,78 | R$ 33.565,93 | R$ 3.080,93 | R$ 8.702,28 | R$ 242.420,61 | Reservar 110 / 111 / 112 / 113 |
210 / 211 / 213 | 28.43 | R$ 376.722,00 | R$ 33.904,98 | R$ 3.112,05 | R$ 8.790,18 | R$ 244.869,30 | Reservar 210 / 211 / 213 |
411 / 412 / 413 / 414 | 28.43 | R$ 384.370,99 | R$ 34.593,39 | R$ 3.175,24 | R$ 8.968,66 | R$ 249.841,14 | Reservar 411 / 412 / 413 / 414 |
510 / 511 / 512 / 513 / 514 | 28.43 | R$ 388.253,52 | R$ 34.942,82 | R$ 3.207,31 | R$ 9.059,25 | R$ 252.364,79 | Reservar 510 / 511 / 512 / 513 / 514 |
611 / 612 | 28.43 | R$ 392.194,41 | R$ 35.297,50 | R$ 3.239,87 | R$ 9.151,20 | R$ 254.926,37 | Reservar 611 / 612 |
711 / 712 / 713 | 28.43 | R$ 396.097,03 | R$ 35.648,73 | R$ 3.272,11 | R$ 9.242,26 | R$ 257.463,07 | Reservar 711 / 712 / 713 |
812 | 28.43 | R$ 399.987,99 | R$ 35.998,92 | R$ 3.304,25 | R$ 9.333,05 | R$ 259.992,19 | Reservar 812 |
117 | 31.11 | R$ 408.111,97 | R$ 36.730,08 | R$ 3.371,36 | R$ 9.522,61 | R$ 265.272,78 | Reservar 117 |
217 | 31.11 | R$ 412.234,31 | R$ 37.101,09 | R$ 3.405,41 | R$ 9.618,80 | R$ 267.952,30 | Reservar 217 |
417 | 31.11 | R$ 420.604,34 | R$ 37.854,39 | R$ 3.474,56 | R$ 9.814,10 | R$ 273.392,82 | Reservar 417 |
517 | 31.11 | R$ 424.852,87 | R$ 38.236,76 | R$ 3.509,65 | R$ 9.913,23 | R$ 276.154,37 | Reservar 517 |
617 | 31.11 | R$ 429.165,25 | R$ 38.624,87 | R$ 3.545,28 | R$ 10.013,86 | R$ 278.957,41 | Reservar 617 |
717 | 31.11 | R$ 433.435,76 | R$ 39.009,22 | R$ 3.580,56 | R$ 10.113,50 | R$ 281.733,24 | Reservar 717 |
118 | 25.4 | R$ 333.206,17 | R$ 29.988,56 | R$ 2.752,57 | R$ 7.774,81 | R$ 216.584,01 | Reservar 118 |
318 | 25.4 | R$ 339.971,61 | R$ 30.597,44 | R$ 2.808,46 | R$ 7.932,67 | R$ 220.981,55 | Reservar 318 |
120 | 62.65 | R$ 821.864,83 | R$ 73.967,84 | R$ 6.789,32 | R$ 19.176,85 | R$ 534.212,14 | Reservar 120 |
220 | 62.65 | R$ 830.166,50 | R$ 74.714,98 | R$ 6.857,90 | R$ 19.370,55 | R$ 539.608,22 | Reservar 220 |
420 | 62.65 | R$ 847.022,24 | R$ 76.232,00 | R$ 6.997,14 | R$ 19.763,85 | R$ 550.564,46 | Reservar 420 |
520 | 62.65 | R$ 855.578,02 | R$ 77.002,02 | R$ 7.067,82 | R$ 19.963,49 | R$ 556.125,71 | Reservar 520 |
620 | 62.65 | R$ 864.262,39 | R$ 77.783,62 | R$ 7.139,56 | R$ 20.166,12 | R$ 561.770,56 | Reservar 620 |
720 | 62.65 | R$ 872.862,43 | R$ 78.557,62 | R$ 7.210,60 | R$ 20.366,79 | R$ 567.360,58 | Reservar 720 |
820 | 62.65 | R$ 881.591,05 | R$ 79.343,19 | R$ 7.282,71 | R$ 20.570,46 | R$ 573.034,18 | Reservar 820 |
1020 | 62.65 | R$ 899.311,03 | R$ 80.937,99 | R$ 7.429,09 | R$ 20.983,92 | R$ 584.552,17 | Reservar 1020 |
1120 | 62.65 | R$ 908.304,14 | R$ 81.747,37 | R$ 7.503,38 | R$ 21.193,76 | R$ 590.397,69 | Reservar 1120 |
*Valores sujeitos à alteração
- ID do imóvel 1795
- Preço a partir de R$ 333.206,17
- Tipo de Propriedade Residencial
- Estado do imóvel Na planta
- Quartos 1 a 2
- Tamanho 25 a 62 m2
Contato
Imóveis similares
Grand Ocean
Próximo aos mais renomados restaurantes, comércios e serviços, o Grand Ocean oferece a oportunidade de viver em uma sofisticada vizinhança, cercado pelo melhor da orla e praças para convívio. Desfrute do seu novo endereço e aproveite tudo o que Maceió tem de melhor a oferecer. O Grand Ocean foi meticulosamente projetado para cativar à primeira […]
Spot Ponta Verde
Spot Ponta Verde é a escolha ideal para seu investimento e também para suas próximas férias. Além disso, é o destino perfeito para proporcionar férias memoráveis aos seus futuros hóspedes. Os cenários deslumbrantes deste local podem cativar até mesmo aqueles que normalmente se concentram apenas em números, deixando-os sem palavras diante de tanta beleza. Localizado […]
Open Residence
O Open Residencel é diferenciado por conta de sua vista panorâmica para o mar e por fazer parte de um edifício com mais de 2500m² de área de lazer completa na beira mar de Cruz das Almas. O espaço comum inclui piscina adulto e infantil, deck molhado, salão de festas, espaço gourmet, churrasqueira, academia, brinquedoteca, […]
Caravaggio
Um empreendimento singular, reunindo todo requinte com a mais alta tecnologia construtiva. Os novos tempos exigem mais que um clássico, e quem é exigente faz questão de um Lares. O mar é um ilustre vizinho, mas não é o único. More perto de restaurantes, shoppings centers, escolas, academias, supermercados e tudo mais que você aprecia. […]