Spot Ponta Verde
25 a 31 m2
Tamanho
1
Quarto
1
Banheiro
Descrição
Spot Ponta Verde é a escolha ideal para seu investimento e também para suas próximas férias. Além disso, é o destino perfeito para proporcionar férias memoráveis aos seus futuros hóspedes. Os cenários deslumbrantes deste local podem cativar até mesmo aqueles que normalmente se concentram apenas em números, deixando-os sem palavras diante de tanta beleza.
Localizado na região mais valorizada de Ponta Verde, o Spot Ponta Verde é o epicentro do destino número 1 do Nordeste no último verão. Comprovadamente, é o líder absoluto em termos de valorização imobiliária no Brasil, tornando-o a opção definitiva para o seu investimento de sucesso.
Endereço
- País: Brasil
- Estado: Alagoas
- Cidade Maceió
- CEP: 57035030
Reservar unidade
UNIDADE | M2 | VALOR | SINAL | 06 INTERCALADAS SEMESTRAIS | MENSAL 12X | MENSAL 24X | MENSAL 36X | CHAVES | STATUS | Reservar no Whatsapp | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | 30.01 | 544800 | 108960 | 22700 | 6810 | 3405 | 2270 | 217920 | VENDIDA | Reservar 701 | ||||||
801 | 30.01 | 556150 | 111230 | 23172.92 | 6951.88 | 3475.94 | 2317.29 | 222460 | VENDIDA | Reservar 801 | ||||||
901 | 30.01 | 567500 | 113500 | 23645.83 | 7093.75 | 3546.88 | 2364.58 | 227000 | VENDIDA | Reservar 901 | ||||||
1001 | 30.01 | 590200 | 118040 | 24591.67 | 7377.5 | 3688.75 | 2459.17 | 236080 | Reservar 1001 | |||||||
702 | 25.91 | 446055 | 89211 | 18585.63 | 5575.69 | 2787.84 | 1858.56 | 178422 | Reservar 702 | |||||||
802 | 25.91 | 463080 | 92616 | 19295 | 5788.5 | 2894.25 | 1929.5 | 185232 | Reservar 802 | |||||||
902 | 25.91 | 471025 | 94205 | 19626.04 | 5887.81 | 2943.91 | 1962.6 | 188410 | Reservar 902 | |||||||
703 | 26.27 | 424490 | 84898 | 17687.08 | 5306.13 | 2653.06 | 1768.71 | 169796 | Reservar 703 | |||||||
803 | 26.27 | 426760 | 85352 | 17781.67 | 5334.5 | 2667.25 | 1778.17 | 170704 | Reservar 803 | |||||||
903 | 26.27 | 432338.53 | 86467.71 | 18014.11 | 5404.23 | 2702.12 | 1801.41 | 172935.41 | Reservar 903 | |||||||
704 | 31.32 | 477130 | 95426 | 19880.42 | 5964.13 | 2982.06 | 1988.04 | 190852 | Reservar 704 | |||||||
804 | 31.32 | 488480 | 97696 | 20353.33 | 6106 | 3053 | 2035.33 | 195392 | Reservar 804 | |||||||
904 | 31.32 | 499830 | 99966 | 20826.25 | 6247.88 | 3123.94 | 2082.63 | 199932 | Reservar 904 | |||||||
705 | 29.65 | 415611.46 | 83122.29 | 17317.14 | 5195.14 | 2597.57 | 1731.71 | 166244.59 | Reservar 705 | |||||||
805 | 29.65 | 425908.75 | 85181.75 | 17746.2 | 5323.86 | 2661.93 | 1774.62 | 170363.5 | Reservar 805 | |||||||
905 | 29.65 | 430221.75 | 86044.35 | 17925.91 | 5377.77 | 2688.89 | 1792.59 | 172088.7 | Reservar 905 | |||||||
406 | 30.44 | 423752.25 | 84750.45 | 17656.34 | 5296.9 | 2648.45 | 1765.63 | 169500.9 | Reservar 406 | |||||||
706 | 30.44 | 428065.25 | 85613.05 | 17836.05 | 5350.82 | 2675.41 | 1783.61 | 171226.1 | Reservar 706 | |||||||
806 | 30.44 | 434534.75 | 86906.95 | 18105.61 | 5431.68 | 2715.84 | 1810.56 | 173813.9 | Reservar 806 | |||||||
906 | 30.44 | 443160.75 | 88632.15 | 18465.03 | 5539.51 | 2769.75 | 1846.5 | 177264.3 | Reservar 906 | |||||||
707 | 30.89 | 551780.25 | 110356.05 | 22990.84 | 6897.25 | 3448.63 | 2299.08 | 220712.1 | RESERVADO | Reservar 707 | ||||||
807 | 30.89 | 543697.75 | 108739.55 | 22654.07 | 6796.22 | 3398.11 | 2265.41 | 217479.1 | Reservar 807 | |||||||
907 | 30.89 | 555615.25 | 111123.05 | 23150.64 | 6945.19 | 3472.6 | 2315.06 | 222246.1 | Reservar 907 | |||||||
708 | 31.24 | 537739 | 107547.8 | 22405.79 | 6721.74 | 3360.87 | 2240.58 | 215095.6 | Reservar 708 | |||||||
808 | 31.24 | 547273 | 109454.6 | 22803.04 | 6840.91 | 3420.46 | 2280.3 | 218909.2 | Reservar 808 | |||||||
908 | 31.24 | 557998.75 | 111599.75 | 23249.95 | 6974.98 | 3487.49 | 2324.99 | 223199.5 | Reservar 908 | |||||||
709 | 30.7 | 528800.88 | 105760.18 | 22033.37 | 6610.01 | 3305.01 | 2203.34 | 211520.35 | Reservar 709 | |||||||
809 | 30.7 | 540718.38 | 108143.68 | 22529.93 | 6758.98 | 3379.49 | 2252.99 | 216287.35 | Reservar 809 | |||||||
909 | 30.7 | 552635.88 | 110527.18 | 23026.49 | 6907.95 | 3453.97 | 2302.65 | 221054.35 | Reservar 909 | |||||||
710 | 25.01 | 433432.5 | 86686.5 | 18059.69 | 5417.91 | 2708.95 | 1805.97 | 173373 | Reservar 710 | |||||||
810 | 25.01 | 439675 | 87935 | 18319.79 | 5495.94 | 2747.97 | 1831.98 | 175870 | Reservar 810 | |||||||
910 | 25.01 | 437620 | 87524 | 18234.17 | 5470.25 | 2735.13 | 1823.42 | 175048 | Reservar 910 | |||||||
711 | 24.78 | 449460 | 89892 | 18727.5 | 5618.25 | 2809.13 | 1872.75 | 179784 | RESERVADO | Reservar 711 | ||||||
811 | 24.78 | 456270 | 91254 | 19011.25 | 5703.38 | 2851.69 | 1901.13 | 182508 | Reservar 811 | |||||||
911 | 24.78 | 465350 | 93070 | 19389.58 | 5816.88 | 2908.44 | 1938.96 | 186140 | Reservar 911 | |||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar |
*Valores sujeitos à alteração
- ID do imóvel Spot
- Preço a partir de R$ 415.611,46
- Tipo de Propriedade Residencial
- Estado do imóvel Na planta
- Quartos 1
- Banheiros 1
- Ano de Construção Agosto 2026
- Tamanho 25 a 31 m2
- Vagas de garagem 1
Contato
Imóveis similares
Caravaggio
Um empreendimento singular, reunindo todo requinte com a mais alta tecnologia construtiva. Os novos tempos exigem mais que um clássico, e quem é exigente faz questão de um Lares. O mar é um ilustre vizinho, mas não é o único. More perto de restaurantes, shoppings centers, escolas, academias, supermercados e tudo mais que você aprecia. […]
Urban
O Urban não é apenas um edifício; é o resultado de um trabalho incansável que mescla pesquisa, audácia e inspiração. Uma odisséia global nos levou aos mais prestigiados empreendimentos, enquanto ouvíamos os conselhos sagazes dos líderes do setor. O resultado? Uma planta de apartamento que não apenas atende, mas supera todas as expectativas, trazendo para […]
Gior
A Construtora Colil como sempre, inovando em design e acabamento, lança o Edifício Gior, um empreendimento com fachada moderna, itens de lazer fantásticos, acabamento altamente requintado, plantas flexíveis e inovadoras. Um empreendimento que encanta desde sua entrada até a cobertura, detalhes pensados para agregar valor e sofisticação ao edifício.
Residencial Da Vinci
Residencial Da Vinci, o luxuoso empreendimento localizado na orla da Ponta Verde. Sua fachada é composta por materiais nobres, como mármore, porcelanato e pele de vidro temperado verde, que proporcionam elegância e sofisticação ao edifício. Com uma localização privilegiada, o Da Vinci está situado na beira-mar, próximo ao novo Palato Praia e a diversos outros […]