Blend Reserva 21

a partir de R$ 1.013.052,12
Na planta
Área do imóvel

118 a 245 m2

Tamanho

2 a 3

Quartos

3 a 4

Banheiros

Descrição

São + de 4.000m² de área de lazer e uma vista beira-mar. Com um Shopping inteiro ao seu lado e o futuro Centro Hospitalar de Maceió.

Super área de lazer com: Miniquadra, Kids Space, Kids Open, Open Wellness, Deck Molhado, Deck, Prainha, Piscina adulto e infantil, chuveirão, 2 Espaço Grill, Espaço Gourmet, Salão de festas, Piscina aquecida, Fitness, Funcional, Sala de Reuniões, Coworking, Conveniência, Sala do Condomínio, Praça de Convívio, Lounge e Hall.  

  • Apartamentos com 145 e 146m² – Varanda Gourmet, Sala de estar e jantar, 3 suítes, sendo 1 suíte reversível, Cozinha com conceito aberto, área de serviço e WC de serviço.
  • Apartamentos com 115 a 118m² – Varanda Gourmet, Sala de estar e jantar, lavabo, 2 suítes, Cozinha com conceito aberto, área de serviço e WC de serviço. Quarto de empregada opcional.
  • Apartamentos com 132 a 135m² – Varanda Gourmet, Sala de estar e jantar, lavabo, 3 quartos, sendo 1 suíte master com closet e 1 suíte reversível, Cozinha com conceito aberto, área de serviço e WC de serviço. Quarto de empregada opcional.
  • Apartamentos com 100 e 112m² – Varanda Gourmet, Sala de estar e jantar, 3 quartos, sendo 1 suíte master e 1 suíte reversível, Cozinha com conceito aberto, área de serviço e WC de serviço.

 

Endereço

Endereço: Cruz das Almas, Maceió-AL
  • País: Brasil
  • Estado: Alagoas
  • Cidade Maceió
  • CEP: 57044-088
Abrir no Google Maps

Reservar unidade

AptoÁreaPreçoSinal26 Mensais02 Intercaladas AnuaisFinanciamentoReservar no Whatsapp
102146.25R$ 1.498.151,77R$ 329.593,39R$ 7.490,76R$ 89.889,11R$ 794.020,44Reservar 102
107118.34R$ 1.013.052,12R$ 222.871,47R$ 5.065,26R$ 60.783,13R$ 536.917,62Reservar 107
201145.31R$ 1.588.886,52R$ 349.555,03R$ 7.944,43R$ 95.333,19R$ 842.109,86Reservar 201
204118.34R$ 1.027.987,81R$ 226.157,32R$ 5.139,94R$ 61.679,27R$ 544.833,54Reservar 204
207119.52R$ 1.038.106,31 R$ 228.383,39R$ 5.190,53R$ 62.286,38R$ 550.196,34Reservar 207
307118.34R$ 1.050.597,24R$ 231.131,39R$ 5.252,99R$ 63.035,83R$ 556.816,54Reservar 307
407118.34R$ 1.058.164,51R$ 232.796,19R$ 5.290,82R$ 63.489,87R$ 560.827,19Reservar 407
907135.32R$ 1.289.355,93R$ 283.658,30R$ 6.446,78R$ 77.361,36R$ 683.358,64Reservar 907
1007135.19R$ 1.304.352,83R$ 286.957,62R$ 6.521,76R$ 78.261,17R$ 691.307,00Reservar 1007
1104134.72R$ 1.384.665,06R$ 304.626,31R$ 6.923,33R$ 83.079,90R$ 733.872,48Reservar 1104
1107134.72R$ 1.314.683,53R$ 289.230,38R$ 6.573,42R$ 78.881,01R$ 696.782,27Reservar 1107
1207134.27R$ 1.326.448,93R$ 291.818,76R$ 6.632,24R$ 79.586,94R$ 703.017,93Reservar 1207
1307118.21R$ 1.188.901,31R$ 261.558,29R$ 5.944,51R$ 71.334,08R$ 630.117,69Reservar 1307
1404117.76R$ 1.152.062,31R$ 253.453,71R$ 5.760,31R$ 69.123,74R$ 610.593,02Reservar 1404
1407117.76R$ 1.165.604,71R$ 256.433,04R$ 5.828,02R$ 69.936,28R$ 617.770,50Reservar 1407
1507117.3R$ 1.186.930,31R$ 261.124,67R$ 5.934,65R$ 71.215,82R$ 629.073,06Reservar 1507
1607116.85R$ 1.183.616,81R$ 260.395,70R$ 5.918,08R$ 71.017,01R$ 627.316,91Reservar 1607
1707115.93R$ 1.177.922,31R$ 259.142,91R$ 5.889,61R$ 70.675,34R$ 624.298,82Reservar 1707
1708116.01R$ 1.181.206,07R$ 259.865,34R$ 5.906,03R$ 70.872,36R$ 626.039,22Reservar 1708
1803245.6R$ 2.803.689,37R$ 616.811,66R$ 14.018,45R$ 168.221,36R$ 1.485.955,37Reservar 1803
1804234.01R$ 2.670.465,17R$ 587.502,34R$ 13.352,33R$ 160.227,91R$ 1.415.346,54Reservar 1804
*Valores sujeitos à alteração
  • ID do imóvel Blend Reserva 21
  • Preço a partir de R$ 1.013.052,12
  • Tipo de Propriedade Residencial
  • Estado do imóvel Na planta
  • Quartos 2 a 3
  • Banheiros 3 a 4
  • Ano de Construção Julho 2026
  • Tamanho 118 a 245 m2
  • Vagas de garagem 2

Contato

Imóveis similares

KAÁ Residencial

Na planta

KAÁ Residencial

a partir de R$ 2.183.532,75
1 ano ago

O Kaá irá te reconectar com a natureza Localizado no bairro de Jacarecica, o Kaá é o local perfeito para você e sua família morar. Mais do que um edifício, ele é um refúgio em meio à natureza. Em frente ao mar e ao lado de uma área de preservação permanente, é sinônimo de bem-estar. […]

Área do imóvel 170 a 265 m2
2 a 4
4 a 5
Concept Jatiúca

Na planta

Concept Jatiúca

a partir de R$ 333.206,17
12 meses ago

Os apartamentos do Concept Jatiúca representam excelentes opções tanto para quem deseja morar quanto para quem busca investir, aproveitando a valorização do imóvel ou gerando renda através da locação a curto ou longo prazo. Eles são repletos de diferenciais que proporcionam qualidade e praticidade incomparáveis.

Área do imóvel 25 a 62 m2
1 a 2
Link Residence

Na planta

Link Residence

a partir de R$ 477.304,76
10 meses ago

Bem-vindo ao Link Residence, onde sofisticação, conforto e praticidade se encontram para criar a experiência de residência ideal na Mangabeiras. Este empreendimento representa mais do que apenas um lar; é um investimento de alta rentabilidade, seja para locação ou venda. Descubra como o Link Residence pode transformar seu modo de viver, proporcionando um novo estilo […]

Área do imóvel 45 a 68 m2
3
3
Caravaggio

Na planta

Caravaggio

a partir de R$ 2.150.600,00
1 ano ago

Um empreendimento singular, reunindo todo requinte com a mais alta tecnologia construtiva. Os novos tempos exigem mais que um clássico, e quem é exigente faz questão de um Lares. O mar é um ilustre vizinho, mas não é o único. More perto de restaurantes, shoppings centers, escolas, academias, supermercados e tudo mais que você aprecia. […]

Área do imóvel 153,56 a 179,44 m2
4
5