Wish Residence
41 a 73 m2
Tamanho
1 a 2
Quarto
1 a 2
Banheiro
Descrição
Wish Residence – Jatiúca
Um empreendimento perfeito para quem busca investir e ter bons resultados no mercado imobiliário.
Na segunda quadra da Jatiúca, nasce o novo Wish Residence da V2 Construções.
O prédio une a praticidade e modernidade com estrutura completa.
Endereço
Reservar unidade
Unidad e | Área privativa (m²) | Área total (m²) | Preço total (R$) | Sinal 15% (R$) | 8 intercaladas semestrais 25% (R$) | Intercaladas 30/06/2025 5% (R$) | 100 Parcelas 55% (R$) | Vagas de garagem | Reservar no Whatsapp | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 78.58 | 171.49 | R$ 865.883,99 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 301 | ||
401 | 78.58 | 155.82 | R$ 883.555,09 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 401 | ||
501 | 78.58 | 155.82 | R$ 901.586,83 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 501 | ||
601 | 78.58 | 155.82 | R$ 919.986,56 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 601 | ||
701 | 78.58 | 155.82 | R$ 938.761,79 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 701 | ||
801 | 78.58 | 155.82 | R$ 957.537,03 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 801 | ||
901 | 78.58 | 155.82 | R$ 1.074.356,55 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 901 | ||
1001 | 78.58 | 155.82 | R$ 1.095.843,68 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 1001 | ||
1101 | 78.58 | 171.49 | R$ 1.117.760,55 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 1101 | ||
1201 | 78.58 | 155.82 | R$ 1.140.115,76 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 1201 | ||
302 | 78.58 | 171.49 | R$ 865.883,99 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 302 | ||
402 | 78.58 | 155.82 | R$ 883.555,09 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 402 | ||
502 | 78.58 | 155.82 | R$ 901.586,83 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 502 | ||
602 | 78.58 | 155.82 | R$ 919.986,56 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 602 | ||
702 | 78.58 | 155.82 | R$ 938.761,79 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 702 | ||
802 | 78.58 | 155.82 | R$ 957.537,03 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 802 | ||
902 | 78.58 | 155.82 | R$ 1.074.356,55 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 902 | ||
1002 | 78.58 | 155.82 | R$ 1.095.843,68 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 1002 | ||
1102 | 78.58 | 155.82 | R$ 1.117.760,55 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 1102 | ||
1202 | 78.58 | 171.49 | R$ 1.140.115,76 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 1202 | ||
303 | 51.7 | 102.61 | R$ 582.637,01 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 303 | ||
403 | 51.7 | 105.22 | R$ 594.527,56 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 403 | ||
503 | 51.7 | 102.61 | R$ 606.660,77 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 503 | ||
603 | 51.7 | 95.97 | R$ 619.041,60 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 603 | ||
703 | 51.7 | 102.01 | R$ 631.675,11 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 703 | ||
803 | 51.7 | 95.27 | R$ 644.308,61 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 803 | ||
903 | 51.7 | 97.38 | R$ 657.194,78 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 903 | ||
1003 | 51.7 | 97.38 | R$ 670.338,68 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 1003 | ||
1103 | 51.7 | 97.38 | R$ 683.745,45 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 1103 | ||
1203 | 51.7 | 97.38 | R$ 697.420,36 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 1203 | ||
304 | 49.73 | 99.88 | R$ 560.435,94 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 304 | ||
404 | 49.73 | 94.66 | R$ 571.873,41 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 404 | ||
504 | 49.73 | 99.88 | R$ 583.544,30 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 504 | ||
604 | 49.73 | 93.24 | R$ 595.453,37 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 604 | ||
704 | 49.73 | 94.66 | R$ 607.605,48 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 704 | ||
804 | 49.73 | 93.24 | R$ 619.757,58 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 804 | ||
904 | 49.73 | 94.66 | R$ 632.152,74 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 904 | ||
1004 | 49.73 | 94.66 | R$ 644.795,79 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 1004 | ||
1104 | 49.73 | 94.66 | R$ 657.691,71 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 1104 | ||
1204 | 49.73 | 94.66 | R$ 670.845,54 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 1204 | ||
305 | 50.3 | 95.56 | R$ 566.859,60 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 305 | ||
405 | 50.3 | 95.56 | R$ 578.428,16 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 405 | ||
505 | 50.3 | 103.39 | R$ 590.232,82 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 505 | ||
605 | 50.3 | 93.44 | R$ 602.278,39 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 605 | ||
705 | 50.3 | 94.14 | R$ 614.569,78 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 705 | ||
805 | 50.3 | 94.14 | R$ 626.861,18 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 805 | ||
905 | 50.3 | 95.56 | R$ 639.398,40 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 905 | ||
1005 | 50.3 | 95.56 | R$ 652.186,37 | R$ 97.827,96 | R$ 20.380,82 | R$ 32.609,32 | R$ 3.587,03 | 01 vaga Coberta | Reservar 1005 | ||
1105 | 50.3 | 95.56 | R$ 665.230,10 | R$ 99.784,51 | R$ 20.788,44 | R$ 33.261,50 | R$ 3.658,77 | 01 vaga Coberta | Reservar 1105 | ||
1205 | 50.3 | 95.56 | R$ 678.534,70 | R$ 101.780,21 | R$ 21.204,21 | R$ 33.926,74 | R$ 3.731,94 | 01 vaga Coberta | Reservar 1205 | ||
306 | 50.3 | 95.56 | R$ 566.859,60 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 306 | ||
406 | 50.3 | 100.78 | R$ 578.428,16 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 406 | ||
506 | 50.3 | 95.56 | R$ 590.232,82 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 506 | ||
606 | 50.3 | 95.56 | R$ 602.278,39 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 606 | ||
706 | 50.3 | 94.14 | R$ 614.569,78 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 706 | ||
806 | 50.3 | 94.14 | R$ 626.861,18 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 806 | ||
906 | 50.3 | 95.56 | R$ 639.398,40 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 906 | ||
1006 | 50.3 | 95.56 | R$ 652.186,37 | R$ 97.827,96 | R$ 20.380,82 | R$ 32.609,32 | R$ 3.587,03 | 01 vaga Coberta | Reservar 1006 | ||
1106 | 50.3 | 95.56 | R$ 665.230,10 | R$ 99.784,51 | R$ 20.788,44 | R$ 33.261,50 | R$ 3.658,77 | 01 vaga Coberta | Reservar 1106 | ||
1206 | 50.3 | 95.56 | R$ 678.534,70 | R$ 101.780,21 | R$ 21.204,21 | R$ 33.926,74 | R$ 3.731,94 | 01 vaga Coberta | Reservar 1206 | ||
307 | 50.2 | 95.4 | R$ 565.732,64 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 307 | ||
407 | 50.2 | 100.62 | R$ 577.278,21 | R$ 86.591,73 | R$ 18.039,94 | R$ 28.863,91 | R$ 3.175,03 | 01 Parc Coberta | Reservar 407 | ||
507 | 50.2 | 95.4 | R$ 589.059,40 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 507 | ||
607 | 50.2 | 95.4 | R$ 601.081,02 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 607 | ||
707 | 50.2 | 93.98 | R$ 613.347,98 | R$ 92.002,20 | R$ 19.167,12 | R$ 30.667,40 | R$ 3.373,41 | 01 Parc Coberta | Reservar 707 | ||
807 | 50.2 | 93.98 | R$ 625.614,94 | R$ 93.842,24 | R$ 19.550,47 | R$ 31.280,75 | R$ 3.440,88 | 01 Parc Coberta | Reservar 807 | ||
907 | 50.2 | 95.4 | R$ 638.127,23 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 907 | ||
1007 | 50.2 | 95.4 | R$ 650.889,78 | R$ 97.633,47 | R$ 20.340,31 | R$ 32.544,49 | R$ 3.579,89 | 01 vaga Coberta | Reservar 1007 | ||
1107 | 50.2 | 95.4 | R$ 663.907,57 | R$ 99.586,14 | R$ 20.747,11 | R$ 33.195,38 | R$ 3.651,49 | 01 vaga Coberta | Reservar 1107 | ||
1207 | 50.2 | 95.4 | R$ 677.185,73 | R$ 101.577,86 | R$ 21.162,05 | R$ 33.859,29 | R$ 3.724,52 | 01 vaga Coberta | Reservar 1207 | ||
308 | 50.2 | 95.4 | R$ 534.303,05 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 308 | ||
408 | 50.2 | 100.62 | R$ 545.207,20 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 408 | ||
508 | 50.2 | 95.4 | R$ 556.333,87 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 508 | ||
608 | 50.2 | 95.4 | R$ 567.687,63 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 608 | ||
708 | 50.2 | 93.98 | R$ 579.273,09 | R$ 86.890,96 | R$ 18.102,28 | R$ 28.963,65 | R$ 3.186,00 | 01 Parc Coberta | Reservar 708 | ||
808 | 50.2 | 93.98 | R$ 590.858,55 | R$ 88.628,78 | R$ 18.464,33 | R$ 29.542,93 | R$ 3.249,72 | 01 Parc Coberta | Reservar 808 | ||
908 | 50.2 | 95.4 | R$ 602.675,72 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 908 | ||
1008 | 50.2 | 95.4 | R$ 614.729,24 | R$ 92.209,39 | R$ 19.210,29 | R$ 30.736,46 | R$ 3.381,01 | 01 vaga Coberta | Reservar 1008 | ||
1108 | 50.2 | 95.4 | R$ 627.023,82 | R$ 94.053,57 | R$ 19.594,49 | R$ 31.351,19 | R$ 3.448,63 | 01 vaga Coberta | Reservar 1108 | ||
1208 | 50.2 | 95.4 | R$ 639.564,30 | R$ 95.934,65 | R$ 19.986,38 | R$ 31.978,22 | R$ 3.517,60 | 01 vaga Coberta | Reservar 1208 | ||
309 | 51.13 | 96.93 | R$ 544.201,50 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 309 | ||
409 | 51.13 | 102.15 | R$ 555.307,65 | R$ 83.296,15 | R$ 17.353,36 | R$ 27.765,38 | R$ 3.054,19 | 01 Parc Coberta | Reservar 409 | ||
509 | 51.13 | 96.93 | R$ 566.640,46 | R$ 84.996,07 | R$ 17.707,51 | R$ 28.332,02 | R$ 3.116,52 | 01 vaga Coberta | Reservar 509 | ||
609 | 51.13 | 96.93 | R$ 578.204,55 | R$ 86.730,68 | R$ 18.068,89 | R$ 28.910,23 | R$ 3.180,13 | 01 vaga Coberta | Reservar 609 | ||
709 | 51.13 | 96.93 | R$ 590.004,64 | R$ 88.500,70 | R$ 18.437,65 | R$ 29.500,23 | R$ 3.245,03 | 01 vaga Coberta | Reservar 709 | ||
809 | 51.13 | 95.52 | R$ 601.804,73 | R$ 90.270,71 | R$ 18.806,40 | R$ 30.090,24 | R$ 3.309,93 | 01 Parc Coberta | Reservar 809 | ||
909 | 51.13 | 96.93 | R$ 613.840,83 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 909 | ||
1009 | 51.13 | 96.93 | R$ 626.117,65 | R$ 93.917,65 | R$ 19.566,18 | R$ 31.305,88 | R$ 3.443,65 | 01 vaga Coberta | Reservar 1009 | ||
1109 | 51.13 | 96.93 | R$ 638.640,00 | R$ 95.796,00 | R$ 19.957,50 | R$ 31.932,00 | R$ 3.512,52 | 01 vaga Coberta | Reservar 1109 | ||
1209 | 51.13 | 96.93 | R$ 651.412,80 | R$ 97.711,92 | R$ 20.356,65 | R$ 32.570,64 | R$ 3.582,77 | 01 vaga Coberta | Reservar 1209 | ||
310 | 41.41 | 80.47 | R$ 492.599,37 | R$ 73.889,91 | R$ 15.393,73 | R$ 24.629,97 | R$ 2.709,30 | 01 vaga Coberta | Reservar 310 | ||
410 | 41.41 | 80.47 | R$ 502.652,41 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 410 | ||
510 | 41.41 | 80.47 | R$ 512.910,63 | R$ 76.936,59 | R$ 16.028,46 | R$ 25.645,53 | R$ 2.821,01 | 01 vaga Coberta | Reservar 510 | ||
610 | 41.41 | 80.47 | R$ 523.378,19 | R$ 78.506,73 | R$ 16.355,57 | R$ 26.168,91 | R$ 2.878,58 | 01 vaga Coberta | Reservar 610 | ||
710 | 41.41 | 78.36 | R$ 534.059,38 | R$ 80.108,91 | R$ 16.689,36 | R$ 26.702,97 | R$ 2.937,33 | 01 vaga Descoberta | Reservar 710 | ||
810 | 41.41 | 79.07 | R$ 544.740,57 | R$ 81.711,09 | R$ 17.023,14 | R$ 27.237,03 | R$ 2.996,07 | 01 Parc Coberta | Reservar 810 | ||
910 | 41.41 | 80.47 | R$ 555.635,38 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 910 | ||
1010 | 41.41 | 78.36 | R$ 566.748,08 | R$ 85.012,21 | R$ 17.710,88 | R$ 28.337,40 | R$ 3.117,11 | 01 vaga Descoberta | Reservar 1010 | ||
1110 | 41.41 | 80.47 | R$ 578.083,05 | R$ 86.712,46 | R$ 18.065,10 | R$ 28.904,15 | R$ 3.179,46 | 01 vaga Coberta | Reservar 1110 | ||
1210 | 41.41 | 80.47 | R$ 589.644,71 | R$ 88.446,71 | R$ 18.426,40 | R$ 29.482,24 | R$ 3.243,05 | 01 vaga Coberta | Reservar 1210 | ||
311 | 73.31 | 132.44 | R$ 688.477,09 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 311 | ||
411 | 73.31 | 132.44 | R$ 702.527,65 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 411 | ||
511 | 73.31 | 132.44 | R$ 716.864,95 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 511 | ||
611 | 73.31 | 132.44 | R$ 731.494,84 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 611 | ||
711 | 73.31 | 140.28 | R$ 746.423,31 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 711 | ||
811 | 73.31 | 132.44 | R$ 761.351,77 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 811 | ||
911 | 73.31 | 151.51 | R$ 854.236,69 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 911 | ||
1011 | 73.31 | 147.47 | R$ 871.321,43 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 1011 | ||
1111 | 73.31 | 147.47 | R$ 888.747,85 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 1111 | ||
1211 | 73.31 | 147.47 | R$ 906.522,81 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 1211 | ||
312 | 72.95 | 131.86 | R$ 730.769,30 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 312 | ||
412 | 72.95 | 131.86 | R$ 745.682,96 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 412 | ||
512 | 72.95 | 131.86 | R$ 760.900,98 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 512 | ||
612 | 72.95 | 135.78 | R$ 776.429,57 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 612 | ||
712 | 72.95 | 131.86 | R$ 792.275,07 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 712 | ||
812 | 72.95 | 131.86 | R$ 808.120,58 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 812 | ||
912 | 72.95 | 150.93 | R$ 906.711,29 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 912 | ||
1012 | 72.95 | 146.88 | R$ 924.845,51 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 1012 | ||
1112 | 72.95 | 146.88 | R$ 943.342,42 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 1112 | ||
1212 | 72.95 | 146.88 | R$ 962.209,27 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 1212 | ||
313 | 72.95 | 131.86 | R$ 730.769,30 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 313 | ||
413 | 72.95 | 131.86 | R$ 745.682,96 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 413 | ||
513 | 72.95 | 131.86 | R$ 760.900,98 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 513 | ||
613 | 72.95 | 135.78 | R$ 776.429,57 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 613 | ||
713 | 72.95 | 131.86 | R$ 792.275,07 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 713 | ||
813 | 72.95 | 131.86 | R$ 808.120,58 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 813 | ||
913 | 72.95 | 143.88 | R$ 906.711,29 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 913 | ||
1013 | 72.95 | 146.88 | R$ 924.845,51 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 1013 | ||
1113 | 72.95 | 146.88 | R$ 943.342,42 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 1113 | ||
1213 | 72.95 | 146.88 | R$ 962.209,27 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 1213 | ||
314 | 72.82 | 131.65 | R$ 729.467,04 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 314 | ||
414 | 72.82 | 131.65 | R$ 744.354,12 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 414 | ||
514 | 72.82 | 131.65 | R$ 759.545,02 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 514 | ||
614 | 72.82 | 139.49 | R$ 775.045,94 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 614 | ||
714 | 72.82 | 131.65 | R$ 790.863,21 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 714 | ||
814 | 72.82 | 131.65 | R$ 806.680,47 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 814 | ||
914 | 72.82 | 146.63 | R$ 905.095,49 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 914 | ||
1014 | 72.82 | 146.63 | R$ 923.197,40 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 1014 | ||
1114 | 72.82 | 146.63 | R$ 941.661,35 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 1114 | ||
1214 | 72.82 | 146.63 | R$ 960.494,57 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Reservar 1214 | ||
Reservar | |||||||||||
Reservar | |||||||||||
Reservar | |||||||||||
Reservar | |||||||||||
Reservar |
*Valores sujeitos à alteração
- ID do imóvel Wish
- Preço a partir de R$ 493.183,29
- Tipo de Propriedade Residencial
- Estado do imóvel Na planta
- Quartos 1 a 2
- Banheiros 1 a 2
- Ano de Construção Junho 2025
- Tamanho 41 a 73 m2
- Vagas de garagem 1
Contato
Imóveis similares
Spot Ponta Verde
Spot Ponta Verde é a escolha ideal para seu investimento e também para suas próximas férias. Além disso, é o destino perfeito para proporcionar férias memoráveis aos seus futuros hóspedes. Os cenários deslumbrantes deste local podem cativar até mesmo aqueles que normalmente se concentram apenas em números, deixando-os sem palavras diante de tanta beleza. Localizado […]
Arbo Residence
Arbo Residence traz apartamentos amplos, de 3 a 5 quartos, com 153m² a 332m², localizado na melhor parte da Ponta Verde, na Avenida Sandoval Arroxelas, proporcionando fácil acesso a uma variedade de comodidades, incluindo restaurantes, cafés, supermercados e escolas. Arbo oferece um estilo de vida integrado à natureza, seguindo o conceito de Biofilia, que une […]
Next Home
Next Home: O ponto de convergência da modernidade e natureza em Maceió Em uma das áreas mais dinâmicas da cidade, agora tem um empreendimento que redefine o conceito de estilo de vida urbano. Localizado estrategicamente na Jatiúca, o Next Home é mais que um lar; é um oásis de modernidade, sustentabilidade e conforto. Com uma […]
Versa Ponta Verde
O Versa está em uma localização privilegiada no coração da Ponta Verde. O conceito de planta aberta traz um novo conceito de moradia, com mais flexibilidade e personalização do espaço. Com opções de apartamentos de 70,72m² até 78,24m², você tem a liberdade de criar o ambiente que mais combina com seu estilo de vida, com […]