Corais do Patacho – Condomínio de Casas
132 à 249 m2
Tamanho
1 a 2
Quarto
1 a 2
Banheiro
Descrição
O PRIMEIRO CONDOMÍNIO DE CASAS DA PRAIA DO PATACHO
- Quadra de Beach Tennis
- Relax Center
- Academia
- Ponto de carregamento para carro elétrico
- Playground
- Clube multifuncional
- Piscina com prainha
- Carrinho UTV para deslocamento praia
- Ampla área verde e de lazer
- 150 m da praia
- Parceria VHC para administração dos imóveis
Um condomínio completo, desde os detalhes, até o compromisso com a sustentabilidade.
Endereço
- País: Brasil
- Estado: Alagoas
- Cidade São Miguel dos Milagres
- CEP: 57945-000
Reservar unidade
Q U A D R A | UND | ÁREA PRIVATIVA TOTAL | ÁREA INTERNA(TÉRREO+1º PAVTO+ROOFTOP) | ÁREA EXTERNA(DE CK+PISCINA+ GARAGEM) | A VISTA | SINAL(25%) | 48 PARCELAS(25%) | 08 INTERCALADAS( 30%) | CHAVES(20%) | SITUAÇÃO | Reservar no Whatsapp | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maré | 1 | 249.97 | 196.76 | 53.21 | VENDIDO | Reservar Maré | ||||||||||
2 | 245.83 | 193.24 | 52.59 | R$ | 1716419.25 | R$ | 429104.81 | R$ | 8939.68 | R$ | 64365.72 | R$ | 343283.85 | Reservar | ||
3 | 245.01 | 193.54 | 51.47 | R$ | 1711951.3 | R$ | 427987.83 | R$ | 8916.41 | R$ | 64198.17 | R$ | 342390.26 | Reservar | ||
4 | 242.28 | 190.87 | 51.41 | VENDIDO | Reservar | |||||||||||
5 | 241.93 | 190.64 | 51.29 | R$ | 1684101.6 | R$ | 421025.4 | R$ | 8771.36 | R$ | 63153.81 | R$ | 336820.32 | Reservar | ||
6 | 243.52 | 191.36 | 52.16 | R$ | 1701787 | R$ | 425446.75 | R$ | 8863.47 | R$ | 63817.01 | R$ | 340357.4 | Reservar | ||
7 | 241.66 | 187.97 | 53.69 | R$ | 1679975 | R$ | 419993.75 | R$ | 8749.87 | R$ | 62999.06 | R$ | 335995 | Reservar | ||
8 | 244.55 | 187.97 | 56.58 | R$ | 1683571.2 | R$ | 420892.8 | R$ | 8768.6 | R$ | 63133.92 | R$ | 336714.24 | Reservar | ||
9 | 244.18 | 187.97 | 56.21 | R$ | 1684122.95 | R$ | 421030.74 | R$ | 8771.47 | R$ | 63154.61 | R$ | 336824.59 | Reservar | ||
10 | 244.24 | 187.97 | 56.27 | R$ | 1686429.7 | R$ | 421607.43 | R$ | 8783.49 | R$ | 63241.11 | R$ | 337285.94 | Reservar | ||
11 | 245.01 | 187.97 | 57.04 | R$ | 1691644.5 | R$ | 422911.13 | R$ | 8810.65 | R$ | 63436.67 | R$ | 338328.9 | Reservar | ||
12 | 245.42 | 187.97 | 57.45 | R$ | 1695391 | R$ | 423847.75 | R$ | 8830.16 | R$ | 63577.16 | R$ | 339078.2 | Reservar | ||
Sol | 1 | 167.74 | 123.98 | 43.76 | VENDIDO | Reservar Sol | ||||||||||
2 | 174.74 | 123.6 | 51.14 | VENDIDO | Reservar | |||||||||||
3 | 176.38 | 125.18 | 51.2 | R$ | 1168545 | R$ | 292136.25 | R$ | 6086.17 | R$ | 43820.44 | R$ | 233709 | Reservar | ||
4 | 176.92 | 125.17 | 51.75 | R$ | 1169088.3 | R$ | 292272.08 | R$ | 6089 | R$ | 43840.81 | R$ | 233817.66 | Reservar | ||
5 | 165.98 | 125.73 | 40.25 | R$ | 1127459.15 | R$ | 281864.79 | R$ | 5872.18 | R$ | 42279.72 | R$ | 225491.83 | Reservar | ||
6 | 176.55 | 125.34 | 51.21 | R$ | 1165295.4 | R$ | 291323.85 | R$ | 6069.25 | R$ | 43698.58 | R$ | 233059.08 | Reservar | ||
7 | 173.95 | 123.13 | 50.82 | R$ | 1145243.4 | R$ | 286310.85 | R$ | 5964.81 | R$ | 42946.63 | R$ | 229048.68 | Reservar | ||
8 | 173.56 | 122.93 | 50.63 | R$ | 1141486.5 | R$ | 285371.63 | R$ | 5945.24 | R$ | 42805.74 | R$ | 228297.3 | Reservar | ||
9 | 173.96 | 122.97 | 50.99 | R$ | 1141695.85 | R$ | 285423.96 | R$ | 5946.33 | R$ | 42813.59 | R$ | 228339.17 | Reservar | ||
10 | 172.65 | 124.04 | 48.61 | R$ | 1139289.6 | R$ | 284822.4 | R$ | 5933.8 | R$ | 42723.36 | R$ | 227857.92 | Reservar | ||
11 | 174.64 | 124.08 | 50.56 | R$ | 1145591.2 | R$ | 286397.8 | R$ | 5966.62 | R$ | 42959.67 | R$ | 229118.24 | Reservar | ||
12 | 174.14 | 124.19 | 49.95 | R$ | 1142603.9 | R$ | 285650.98 | R$ | 5951.06 | R$ | 42847.65 | R$ | 228520.78 | Reservar | ||
13 | 173.67 | 124.08 | 49.59 | R$ | 1138893.75 | R$ | 284723.44 | R$ | 5931.74 | R$ | 42708.52 | R$ | 227778.75 | Reservar | ||
14 | 175.2 | 124.08 | 51.12 | R$ | 1143249.6 | R$ | 285812.4 | R$ | 5954.43 | R$ | 42871.86 | R$ | 228649.92 | Reservar | ||
15 | 175.04 | 124.08 | 50.96 | R$ | 1141142.8 | R$ | 285285.7 | R$ | 5943.45 | R$ | 42792.86 | R$ | 228228.56 | Reservar | ||
16 | 174.72 | 124.08 | 50.64 | R$ | 1138428 | R$ | 284607 | R$ | 5929.31 | R$ | 42691.05 | R$ | 227685.6 | Reservar | ||
17 | 175.01 | 124.08 | 50.93 | R$ | 1138037.45 | R$ | 284509.36 | R$ | 5927.28 | R$ | 42676.4 | R$ | 227607.49 | Reservar | ||
18 | 175.08 | 124.08 | 51 | R$ | 1136808 | R$ | 284202 | R$ | 5920.88 | R$ | 42630.3 | R$ | 227361.6 | Reservar | ||
19 | 174.88 | 124.08 | 50.8 | R$ | 1134553.2 | R$ | 283638.3 | R$ | 5909.13 | R$ | 42545.75 | R$ | 226910.64 | Reservar | ||
20 | 175.17 | 124.08 | 51.09 | R$ | 1134157.5 | R$ | 283539.38 | R$ | 5907.07 | R$ | 42530.91 | R$ | 226831.5 | Reservar | ||
21 | 175.33 | 124.08 | 51.25 | VENDIDO | Reservar | |||||||||||
22 | 175.53 | 124.22 | 51.31 | R$ | 1133055 | R$ | 283263.75 | R$ | 5901.33 | R$ | 42489.56 | R$ | 226611 | Reservar | ||
23 | 174.82 | 123.31 | 51.51 | R$ | 1125440.75 | R$ | 281360.19 | R$ | 5861.67 | R$ | 42204.03 | R$ | 225088.15 | Reservar | ||
24 | 178.35 | 127.07 | 51.28 | R$ | 1151433.4 | R$ | 287858.35 | R$ | 5997.05 | R$ | 43178.75 | R$ | 230286.68 | Reservar | ||
25 | 173.53 | 123.21 | 50.32 | R$ | 1117226.1 | R$ | 279306.53 | R$ | 5818.89 | R$ | 41895.98 | R$ | 223445.22 | Reservar | ||
26 | 174.35 | 123.21 | 51.14 | VENDIDO | Reservar | |||||||||||
27 | 174.3 | 123.22 | 51.08 | R$ | 1117187.6 | R$ | 279296.9 | R$ | 5818.69 | R$ | 41894.54 | R$ | 223437.52 | Reservar | ||
28 | 174.75 | 123.51 | 51.24 | R$ | 1118475 | R$ | 279618.75 | R$ | 5825.39 | R$ | 41942.81 | R$ | 223695 | Reservar | ||
Brisa | 1 | 126.49 | 91.79 | 34.7 | VENDIDO | Reservar Brisa | ||||||||||
2 | 127.12 | 92.61 | 34.51 | VENDIDO | Reservar | |||||||||||
3 | 127.89 | 93.43 | 34.46 | VENDIDO | Reservar | |||||||||||
4 | 128.59 | 94.25 | 34.34 | R$ | 797767.2 | R$ | 199441.8 | R$ | 4155.04 | R$ | 29916.27 | R$ | 159553.44 | Reservar | ||
5 | 129.3 | 95.07 | 34.23 | R$ | 802122.75 | R$ | 200530.69 | R$ | 4177.72 | R$ | 30079.6 | R$ | 160424.55 | Reservar | ||
6 | 129.92 | 95.81 | 34.11 | R$ | 805856.1 | R$ | 201464.03 | R$ | 4197.17 | R$ | 30219.6 | R$ | 161171.22 | Reservar | ||
7 | 130.49 | 96.49 | 34 | R$ | 809183.7 | R$ | 202295.93 | R$ | 4214.5 | R$ | 30344.39 | R$ | 161836.74 | Reservar | ||
8 | 131.08 | 97.16 | 33.92 | R$ | 812534.4 | R$ | 203133.6 | R$ | 4231.95 | R$ | 30470.04 | R$ | 162506.88 | Reservar | ||
9 | 130.8 | 95.97 | 34.83 | R$ | 806167.35 | R$ | 201541.84 | R$ | 4198.79 | R$ | 30231.28 | R$ | 161233.47 | Reservar | ||
10 | 131.33 | 96.61 | 34.72 | R$ | 809187 | R$ | 202296.75 | R$ | 4214.52 | R$ | 30344.51 | R$ | 161837.4 | Reservar | ||
11 | 128.8 | 94.25 | 34.55 | R$ | 790712.25 | R$ | 197678.06 | R$ | 4118.29 | R$ | 29651.71 | R$ | 158142.45 | Reservar | ||
12 | 132.35 | 97.91 | 34.44 | R$ | 815120.4 | R$ | 203780.1 | R$ | 4245.42 | R$ | 30567.02 | R$ | 163024.08 | Reservar | ||
13 | 132.64 | 98.21 | 34.43 | R$ | 816054.75 | R$ | 204013.69 | R$ | 4250.29 | R$ | 30602.05 | R$ | 163210.95 | Reservar | ||
14 | 132.34 | 98.09 | 34.25 | VENDIDO | Reservar | |||||||||||
15 | 130.55 | 96.35 | 34.2 | R$ | 799822.5 | R$ | 199955.63 | R$ | 4165.74 | R$ | 29993.34 | R$ | 159964.5 | Reservar | ||
16 | 128.53 | 94.5 | 34.03 | R$ | 785065.6 | R$ | 196266.4 | R$ | 4088.88 | R$ | 29439.96 | R$ | 157013.12 | Reservar | ||
17 | 126.55 | 92.63 | 33.92 | VENDIDO | Reservar | |||||||||||
18 | 125.36 | 91.61 | 33.75 | R$ | 697558.55 | R$ | 174389.64 | R$ | 3633.12 | R$ | 26158.45 | R$ | 139511.71 | Reservar | ||
19 | 124.62 | 91.83 | 32.79 | R$ | 694804.5 | R$ | 173701.13 | R$ | 3618.77 | R$ | 26055.17 | R$ | 138960.9 | Reservar | ||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar | ||||||||||||||||
Reservar |
*Valores sujeitos à alteração
- ID do imóvel 1372
- Preço A partir de R$ 694.804,50
- Tipo de Propriedade Casa de praia
- Estado do imóvel Na planta
- Quartos 1 a 2
- Banheiros 1 a 2
- Tamanho 132 à 249 m2
- Vagas de garagem 1 à 2
Contato
Imóveis similares
Moa Marceneiro
ENCONTRE UMA CASA FEITA PARA A SUA FAMÍLIA Conforto, luxo e praticidade. Pensando em garantir tudo isso à sua família, o MOA oferece três modelos de casas para se adaptar ao seu estilo. DESFRUTE DE UM VERDADEIRO PARAÍSO TERRENO Feche os olhos e imagine: um mar de águas calmas e cristalinas, vastos coqueirais e uma […]
Villa Manah Boutique
Na paradisíaca Praia do Toque, em São Miguel dos Milagres – Alagoas, a apenas 700 metros do mar, o Manah Boutique oferece 36 unidades com duas suítes e uma área de lazer pra ninguém colocar defeito. O investimento dos seus sonhos com a melhor valorização e rentabilidade. Todas as unidades do Manah Boutique contam com […]
Sunrise R Pontes
Bem-vindo ao Sunrise R Pontes: o paraíso à beira do mar! Um lugar onde até os dias úteis têm cara e jeito de fim de semana. Na praia mais exclusiva da região, Tatuamunha, a Construtora R Pontes vai assinar um empreendimento pé na areia único. Esta é sua oportunidade de investir e transformar sua vida à […]
Azuk Patacho
Cercado pelo verde dos coqueirais, o Azuk Patacho terá o paisagismo como protagonista, integrando o empreendimento à paisagem local e criando a experiência de convívio e sossego!