Beach Class Patacho
32m² a 61m² m2
Tamanho
1 a 2
Quarto
1 a 2
Banheiro
Descrição
Convidando os visitantes a se conectar com o mar, a natureza e o ambiente rústico. O local oferece uma experiência que desperta emoções e cria memórias inesquecíveis, com uma arquitetura que harmoniza o conforto com a simplicidade, interiores inspirados na natureza e materiais locais.
O projeto paisagístico é um convite a um percurso de sensações que surpreendem a cada passo, com a água desempenhando um papel central. O Beach Class Patacho busca conectar os hóspedes com a essência pura do ambiente que o rodeia, onde a natureza é a maior anfitriã.
Endereço
- País: Brasil
- Estado: Alagoas
- Cidade São Miguel dos Milagres
- CEP: 57945-000
Reservar unidade
Unidades | Área Coberta (m²) | Área Garden (m²) | Assessoria Administrativa | Preço Custo | 42 mensais | 6 Intercaladas | Reservar no Whatsapp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOCO - A | Reservar BLOCO - A | ||||||||||
1 | 32.9 | 13.71 | R$ | 36628.81 | R$ | 366288.11 | R$ | 6783.11 | R$ | 13566.23 | Reservar 1 |
2 | 32.13 | 13.39 | R$ | 35771.94 | R$ | 357719.43 | R$ | 6624.43 | R$ | 13248.87 | Reservar 2 |
3 | 32.13 | 13.39 | R$ | 35771.94 | R$ | 357719.43 | R$ | 6624.43 | R$ | 13248.87 | Reservar 3 |
4 | 32.13 | 13.39 | R$ | 35771.94 | R$ | 357719.43 | R$ | 6624.43 | R$ | 13248.87 | Reservar 4 |
5 | 32.13 | 13.39 | R$ | 35771.94 | R$ | 357719.43 | R$ | 6624.43 | R$ | 13248.87 | Reservar 5 |
6 | 32.13 | 13.39 | R$ | 35771.94 | R$ | 357719.43 | R$ | 6624.43 | R$ | 13248.87 | Reservar 6 |
7 | 32.13 | 13.39 | R$ | 35771.94 | R$ | 357719.43 | R$ | 6624.43 | R$ | 13248.87 | Reservar 7 |
8 | 32.13 | 13.39 | R$ | 35771.94 | R$ | 357719.43 | R$ | 6624.43 | R$ | 13248.87 | Reservar 8 |
9 | 32.13 | 13.39 | R$ | 35771.94 | R$ | 357719.43 | R$ | 6624.43 | R$ | 13248.87 | Reservar 9 |
10 | 32.13 | 13.39 | R$ | 35771.94 | R$ | 357719.43 | R$ | 6624.43 | R$ | 13248.87 | Reservar 10 |
11 | 32.9 | 13.71 | R$ | 36628.81 | R$ | 366288.11 | R$ | 6783.11 | R$ | 13566.23 | Reservar 11 |
101 | 32.9 | 0 | R$ | 30312.86 | R$ | 303128.64 | R$ | 5613.49 | R$ | 11226.99 | Reservar 101 |
102 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 102 |
201 | 32.9 | 0 | R$ | 30312.86 | R$ | 303128.64 | R$ | 5613.49 | R$ | 11226.99 | Reservar 201 |
202 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 202 |
203 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 203 |
204 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 204 |
205 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 205 |
206 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 206 |
207 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 207 |
208 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 208 |
209 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 209 |
210 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 210 |
211 | 32.9 | 0 | R$ | 30312.86 | R$ | 303128.64 | R$ | 5613.49 | R$ | 11226.99 | Reservar 211 |
BLOCO - B | Reservar BLOCO - B | ||||||||||
1 | 32.9 | 16.54 | R$ | 37932.54 | R$ | 379325.41 | R$ | 7024.54 | R$ | 14049.09 | Reservar 1 |
2 | 32.13 | 11.02 | R$ | 34680.13 | R$ | 346801.27 | R$ | 6422.25 | R$ | 12844.49 | Reservar 2 |
3 | 32.13 | 11.02 | R$ | 34680.13 | R$ | 346801.27 | R$ | 6422.25 | R$ | 12844.49 | Reservar 3 |
6 | 32.13 | 11.02 | R$ | 34680.13 | R$ | 346801.27 | R$ | 6422.25 | R$ | 12844.49 | Reservar 6 |
7 | 32.13 | 11.02 | R$ | 34680.13 | R$ | 346801.27 | R$ | 6422.25 | R$ | 12844.49 | Reservar 7 |
8 | 32.9 | 16.54 | R$ | 37932.54 | R$ | 379325.41 | R$ | 7024.54 | R$ | 14049.09 | Reservar 8 |
101 | 32.9 | 0 | R$ | 30312.86 | R$ | 303128.64 | R$ | 5613.49 | R$ | 11226.99 | Reservar 101 |
102 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 102 |
103 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 103 |
104 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 104 |
105 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 105 |
201 | 32.9 | 0 | R$ | 30312.86 | R$ | 303128.64 | R$ | 5613.49 | R$ | 11226.99 | Reservar 201 |
202 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 202 |
203 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 203 |
204 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 204 |
205 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 205 |
206 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 206 |
207 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 207 |
208 | 32.9 | 0 | R$ | 30312.86 | R$ | 303128.64 | R$ | 5613.49 | R$ | 11226.99 | Reservar 208 |
BLOCO - C | Reservar BLOCO - C | ||||||||||
1 | 32.9 | 16.54 | R$ | 37932.54 | R$ | 379325.41 | R$ | 7024.54 | R$ | 14049.09 | Reservar 1 |
5 | 32.13 | 11.02 | R$ | 34680.13 | R$ | 346801.27 | R$ | 6422.25 | R$ | 12844.49 | Reservar 5 |
6 | 32.13 | 11.02 | R$ | 34680.13 | R$ | 346801.27 | R$ | 6422.25 | R$ | 12844.49 | Reservar 6 |
7 | 32.13 | 11.02 | R$ | 34680.13 | R$ | 346801.27 | R$ | 6422.25 | R$ | 12844.49 | Reservar 7 |
8 | 32.13 | 11.02 | R$ | 34680.13 | R$ | 346801.27 | R$ | 6422.25 | R$ | 12844.49 | Reservar 8 |
9 | 32.13 | 11.02 | R$ | 34680.13 | R$ | 346801.27 | R$ | 6422.25 | R$ | 12844.49 | Reservar 9 |
10 | 32.13 | 11.02 | R$ | 34680.13 | R$ | 346801.27 | R$ | 6422.25 | R$ | 12844.49 | Reservar 10 |
11 | 32.13 | 11.02 | R$ | 34680.13 | R$ | 346801.27 | R$ | 6422.25 | R$ | 12844.49 | Reservar 11 |
12 | 32.9 | 16.54 | R$ | 37932.54 | R$ | 379325.41 | R$ | 7024.54 | R$ | 14049.09 | Reservar 12 |
101 | 32.9 | 0 | R$ | 30312.86 | R$ | 303128.64 | R$ | 5613.49 | R$ | 11226.99 | Reservar 101 |
102 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 102 |
103 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 103 |
104 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 104 |
109 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 109 |
110 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 110 |
111 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 111 |
112 | 32.9 | 0 | R$ | 30312.86 | R$ | 303128.64 | R$ | 5613.49 | R$ | 11226.99 | Reservar 112 |
201 | 32.9 | 0 | R$ | 30312.86 | R$ | 303128.64 | R$ | 5613.49 | R$ | 11226.99 | Reservar 201 |
202 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 202 |
203 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 203 |
204 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 204 |
205 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 205 |
206 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 206 |
207 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 207 |
208 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 208 |
209 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 209 |
210 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 210 |
211 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 211 |
212 | 32.9 | 0 | R$ | 30312.86 | R$ | 303128.64 | R$ | 5613.49 | R$ | 11226.99 | Reservar 212 |
BLOCO - D | Reservar BLOCO - D | ||||||||||
1 | 61.3 | 33.2 | R$ | 71774.23 | R$ | 717742.27 | R$ | 13291.52 | R$ | 26583.05 | Reservar 1 |
2 | 42.6 | 31.43 | R$ | 53729.32 | R$ | 537293.2 | R$ | 9949.87 | R$ | 19899.75 | Reservar 2 |
3 | 42.6 | 31.43 | R$ | 53729.32 | R$ | 537293.2 | R$ | 9949.87 | R$ | 19899.75 | Reservar 3 |
5 | 61.3 | 33.2 | R$ | 71774.23 | R$ | 717742.27 | R$ | 13291.52 | R$ | 26583.05 | Reservar 5 |
101 | 61.3 | 0 | R$ | 56479.59 | R$ | 564795.91 | R$ | 10459.18 | R$ | 20918.37 | Reservar 101 |
102 | 42.6 | 0 | R$ | 39250.09 | R$ | 392500.91 | R$ | 7268.54 | R$ | 14537.07 | Reservar 102 |
103 | 42.6 | 0 | R$ | 39250.09 | R$ | 392500.91 | R$ | 7268.54 | R$ | 14537.07 | Reservar 103 |
201 | 61.3 | 0 | R$ | 56479.59 | R$ | 564795.91 | R$ | 10459.18 | R$ | 20918.37 | Reservar 201 |
202 | 42.6 | 0 | R$ | 39250.09 | R$ | 392500.91 | R$ | 7268.54 | R$ | 14537.07 | Reservar 202 |
203 | 42.6 | 0 | R$ | 39250.09 | R$ | 392500.91 | R$ | 7268.54 | R$ | 14537.07 | Reservar 203 |
204 | 42.6 | 0 | R$ | 39250.09 | R$ | 392500.91 | R$ | 7268.54 | R$ | 14537.07 | Reservar 204 |
205 | 61.3 | 0 | R$ | 56479.59 | R$ | 564795.91 | R$ | 10459.18 | R$ | 20918.37 | Reservar 205 |
BLOCO - E | Reservar BLOCO - E | ||||||||||
1 | 32.9 | 16.54 | R$ | 37932.54 | R$ | 379325.41 | R$ | 7024.54 | R$ | 14049.09 | Reservar 1 |
2 | 32.13 | 11.02 | R$ | 34680.13 | R$ | 346801.27 | R$ | 6422.25 | R$ | 12844.49 | Reservar 2 |
3 | 32.13 | 11.02 | R$ | 34680.13 | R$ | 346801.27 | R$ | 6422.25 | R$ | 12844.49 | Reservar 3 |
4 | 32.13 | 11.02 | R$ | 34680.13 | R$ | 346801.27 | R$ | 6422.25 | R$ | 12844.49 | Reservar 4 |
5 | 32.13 | 11.02 | R$ | 34680.13 | R$ | 346801.27 | R$ | 6422.25 | R$ | 12844.49 | Reservar 5 |
6 | 32.13 | 11.02 | R$ | 34680.13 | R$ | 346801.27 | R$ | 6422.25 | R$ | 12844.49 | Reservar 6 |
7 | 32.13 | 11.02 | R$ | 34680.13 | R$ | 346801.27 | R$ | 6422.25 | R$ | 12844.49 | Reservar 7 |
8 | 32.9 | 16.54 | R$ | 37932.54 | R$ | 379325.41 | R$ | 7024.54 | R$ | 14049.09 | Reservar 8 |
101 | 32.9 | 0 | R$ | 30312.86 | R$ | 303128.64 | R$ | 5613.49 | R$ | 11226.99 | Reservar 101 |
102 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 102 |
103 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 103 |
108 | 32.9 | 0 | R$ | 30312.86 | R$ | 303128.64 | R$ | 5613.49 | R$ | 11226.99 | Reservar 108 |
201 | 32.9 | 0 | R$ | 30312.86 | R$ | 303128.64 | R$ | 5613.49 | R$ | 11226.99 | Reservar 201 |
202 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 202 |
203 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 203 |
204 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 204 |
205 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 205 |
206 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 206 |
207 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 207 |
208 | 32.9 | 0 | R$ | 30312.86 | R$ | 303128.64 | R$ | 5613.49 | R$ | 11226.99 | Reservar 208 |
BLOCO - F | Reservar BLOCO - F | ||||||||||
1 | 32.9 | 16.54 | R$ | 37932.54 | R$ | 379325.41 | R$ | 7024.54 | R$ | 14049.09 | Reservar 1 |
2 | 32.13 | 11.02 | R$ | 34680.13 | R$ | 346801.27 | R$ | 6422.25 | R$ | 12844.49 | Reservar 2 |
3 | 32.13 | 11.02 | R$ | 34680.13 | R$ | 346801.27 | R$ | 6422.25 | R$ | 12844.49 | Reservar 3 |
4 | 32.13 | 11.02 | R$ | 34680.13 | R$ | 346801.27 | R$ | 6422.25 | R$ | 12844.49 | Reservar 4 |
5 | 32.13 | 11.02 | R$ | 34680.13 | R$ | 346801.27 | R$ | 6422.25 | R$ | 12844.49 | Reservar 5 |
7 | 32.13 | 11.02 | R$ | 34680.13 | R$ | 346801.27 | R$ | 6422.25 | R$ | 12844.49 | Reservar 7 |
8 | 32.13 | 11.02 | R$ | 34680.13 | R$ | 346801.27 | R$ | 6422.25 | R$ | 12844.49 | Reservar 8 |
9 | 32.13 | 11.02 | R$ | 34680.13 | R$ | 346801.27 | R$ | 6422.25 | R$ | 12844.49 | Reservar 9 |
10 | 32.13 | 11.02 | R$ | 34680.13 | R$ | 346801.27 | R$ | 6422.25 | R$ | 12844.49 | Reservar 10 |
11 | 32.13 | 11.02 | R$ | 34680.13 | R$ | 346801.27 | R$ | 6422.25 | R$ | 12844.49 | Reservar 11 |
12 | 32.9 | 16.54 | R$ | 37932.54 | R$ | 379325.41 | R$ | 7024.54 | R$ | 14049.09 | Reservar 12 |
101 | 32.9 | 0 | R$ | 30312.86 | R$ | 303128.64 | R$ | 5613.49 | R$ | 11226.99 | Reservar 101 |
105 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 105 |
106 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 106 |
107 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 107 |
108 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 108 |
112 | 32.9 | 0 | R$ | 30312.86 | R$ | 303128.64 | R$ | 5613.49 | R$ | 11226.99 | Reservar 112 |
201 | 32.9 | 0 | R$ | 30312.86 | R$ | 303128.64 | R$ | 5613.49 | R$ | 11226.99 | Reservar 201 |
202 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 202 |
203 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 203 |
204 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 204 |
205 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 205 |
206 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 206 |
207 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 207 |
208 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 208 |
209 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 209 |
210 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 210 |
211 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 211 |
212 | 32.9 | 0 | R$ | 30312.86 | R$ | 303128.64 | R$ | 5613.49 | R$ | 11226.99 | Reservar 212 |
BLOCO - G | Reservar BLOCO - G | ||||||||||
1 | 61.3 | 35.46 | R$ | 72815.37 | R$ | 728153.68 | R$ | 13484.33 | R$ | 26968.65 | Reservar 1 |
4 | 42.6 | 33.44 | R$ | 54655.29 | R$ | 546552.91 | R$ | 10121.35 | R$ | 20242.7 | Reservar 4 |
5 | 42.6 | 33.44 | R$ | 54655.29 | R$ | 546552.91 | R$ | 10121.35 | R$ | 20242.7 | Reservar 5 |
6 | 61.3 | 35.46 | R$ | 72815.37 | R$ | 728153.68 | R$ | 13484.33 | R$ | 26968.65 | Reservar 6 |
101 | 61.3 | 0 | R$ | 56479.59 | R$ | 564795.91 | R$ | 10459.18 | R$ | 20918.37 | Reservar 101 |
102 | 42.6 | 0 | R$ | 39250.09 | R$ | 392500.91 | R$ | 7268.54 | R$ | 14537.07 | Reservar 102 |
103 | 42.6 | 0 | R$ | 39250.09 | R$ | 392500.91 | R$ | 7268.54 | R$ | 14537.07 | Reservar 103 |
104 | 42.6 | 0 | R$ | 39250.09 | R$ | 392500.91 | R$ | 7268.54 | R$ | 14537.07 | Reservar 104 |
105 | 42.6 | 0 | R$ | 39250.09 | R$ | 392500.91 | R$ | 7268.54 | R$ | 14537.07 | Reservar 105 |
106 | 61.3 | 0 | R$ | 56479.59 | R$ | 564795.91 | R$ | 10459.18 | R$ | 20918.37 | Reservar 106 |
201 | 61.3 | 0 | R$ | 56479.59 | R$ | 564795.91 | R$ | 10459.18 | R$ | 20918.37 | Reservar 201 |
202 | 42.6 | 0 | R$ | 39250.09 | R$ | 392500.91 | R$ | 7268.54 | R$ | 14537.07 | Reservar 202 |
203 | 42.6 | 0 | R$ | 39250.09 | R$ | 392500.91 | R$ | 7268.54 | R$ | 14537.07 | Reservar 203 |
204 | 42.6 | 0 | R$ | 39250.09 | R$ | 392500.91 | R$ | 7268.54 | R$ | 14537.07 | Reservar 204 |
BLOCO - G | Reservar BLOCO - G | ||||||||||
1 | 61.3 | 35.46 | R$ | 72815.37 | R$ | 728153.68 | R$ | 13484.33 | R$ | 26968.65 | Reservar 1 |
4 | 42.6 | 33.44 | R$ | 54655.29 | R$ | 546552.91 | R$ | 10121.35 | R$ | 20242.7 | Reservar 4 |
5 | 42.6 | 33.44 | R$ | 54655.29 | R$ | 546552.91 | R$ | 10121.35 | R$ | 20242.7 | Reservar 5 |
6 | 61.3 | 35.46 | R$ | 72815.37 | R$ | 728153.68 | R$ | 13484.33 | R$ | 26968.65 | Reservar 6 |
101 | 61.3 | 0 | R$ | 56479.59 | R$ | 564795.91 | R$ | 10459.18 | R$ | 20918.37 | Reservar 101 |
102 | 42.6 | 0 | R$ | 39250.09 | R$ | 392500.91 | R$ | 7268.54 | R$ | 14537.07 | Reservar 102 |
103 | 42.6 | 0 | R$ | 39250.09 | R$ | 392500.91 | R$ | 7268.54 | R$ | 14537.07 | Reservar 103 |
104 | 42.6 | 0 | R$ | 39250.09 | R$ | 392500.91 | R$ | 7268.54 | R$ | 14537.07 | Reservar 104 |
105 | 42.6 | 0 | R$ | 39250.09 | R$ | 392500.91 | R$ | 7268.54 | R$ | 14537.07 | Reservar 105 |
106 | 61.3 | 0 | R$ | 56479.59 | R$ | 564795.91 | R$ | 10459.18 | R$ | 20918.37 | Reservar 106 |
201 | 61.3 | 0 | R$ | 56479.59 | R$ | 564795.91 | R$ | 10459.18 | R$ | 20918.37 | Reservar 201 |
202 | 42.6 | 0 | R$ | 39250.09 | R$ | 392500.91 | R$ | 7268.54 | R$ | 14537.07 | Reservar 202 |
203 | 42.6 | 0 | R$ | 39250.09 | R$ | 392500.91 | R$ | 7268.54 | R$ | 14537.07 | Reservar 203 |
204 | 42.6 | 0 | R$ | 39250.09 | R$ | 392500.91 | R$ | 7268.54 | R$ | 14537.07 | Reservar 204 |
BLOCO - H | Reservar BLOCO - H | ||||||||||
1 | 32.9 | 16.54 | R$ | 37932.54 | R$ | 379325.41 | R$ | 7024.54 | R$ | 14049.09 | Reservar 1 |
2 | 32.13 | 11.02 | R$ | 34680.13 | R$ | 346801.27 | R$ | 6422.25 | R$ | 12844.49 | Reservar 2 |
3 | 32.13 | 11.02 | R$ | 34680.13 | R$ | 346801.27 | R$ | 6422.25 | R$ | 12844.49 | Reservar 3 |
4 | 32.13 | 11.02 | R$ | 34680.13 | R$ | 346801.27 | R$ | 6422.25 | R$ | 12844.49 | Reservar 4 |
5 | 32.13 | 11.02 | R$ | 34680.13 | R$ | 346801.27 | R$ | 6422.25 | R$ | 12844.49 | Reservar 5 |
6 | 32.13 | 11.02 | R$ | 34680.13 | R$ | 346801.27 | R$ | 6422.25 | R$ | 12844.49 | Reservar 6 |
7 | 32.13 | 11.02 | R$ | 34680.13 | R$ | 346801.27 | R$ | 6422.25 | R$ | 12844.49 | Reservar 7 |
8 | 32.13 | 11.02 | R$ | 34680.13 | R$ | 346801.27 | R$ | 6422.25 | R$ | 12844.49 | Reservar 8 |
9 | 32.13 | 11.02 | R$ | 34680.13 | R$ | 346801.27 | R$ | 6422.25 | R$ | 12844.49 | Reservar 9 |
10 | 32.13 | 11.02 | R$ | 34680.13 | R$ | 346801.27 | R$ | 6422.25 | R$ | 12844.49 | Reservar 10 |
101 | 32.9 | 0 | R$ | 30312.86 | R$ | 303128.64 | R$ | 5613.49 | R$ | 11226.99 | Reservar 101 |
102 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 102 |
103 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 103 |
107 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 107 |
108 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 108 |
109 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 109 |
110 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 110 |
111 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 111 |
112 | 32.9 | 0 | R$ | 30312.86 | R$ | 303128.64 | R$ | 5613.49 | R$ | 11226.99 | Reservar 112 |
203 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 203 |
204 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 204 |
205 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 205 |
206 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 206 |
207 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 207 |
208 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 208 |
209 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 209 |
210 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 210 |
211 | 32.13 | 0 | R$ | 29603.41 | R$ | 296034.14 | R$ | 5482.11 | R$ | 10964.23 | Reservar 211 |
BLOCO - I | Reservar BLOCO - I | ||||||||||
3 | 32.13 | 11.02 | R$ | 34680.13 | R$ | 346801.27 | R$ | 6422.25 | R$ | 12844.49 | Reservar 3 |
4 | 32.13 | 11.02 | R$ | 34680.13 | R$ | 346801.27 | R$ | 6422.25 | R$ | 12844.49 | Reservar 4 |
5 | 32.13 | 11.02 | R$ | 34680.13 | R$ | 346801.27 | R$ | 6422.25 | R$ | 12844.49 | Reservar 5 |
6 | 32.13 | 11.02 | R$ | 34680.13 | R$ | 346801.27 | R$ | 6422.25 | R$ | 12844.49 | Reservar 6 |
7 | 32.13 | 11.02 | R$ | 34680.13 | R$ | 346801.27 | R$ | 6422.25 | R$ | 12844.49 | Reservar 7 |
8 | 32.13 | 11.02 | R$ | 34680.13 | R$ | 346801.27 | R$ | 6422.25 | R$ | 12844.49 | Reservar 8 |
9 | 32.13 | 11.02 | R$ | 34680.13 | R$ | 346801.27 | R$ | 6422.25 | R$ | 12844.49 | Reservar 9 |
10 | 32.13 | 11.02 | R$ | 34680.13 | R$ | 346801.27 | R$ | 6422.25 | R$ | 12844.49 | Reservar 10 |
11 | 32.13 | 11.02 | R$ | 34680.13 | R$ | 346801.27 | R$ | 6422.25 | R$ | 12844.49 | Reservar 11 |
